TALLINKFLOORBALL -turnaus 17.5 – 19.5.2019
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
17.5.2019 klo 22 | Tennisekeskus Tallinna | ErVi B Akatemia | GrIFK | 2 – 6 |
18.5.2019 klo 13.30 | Tennisekeskus Tallinna | Steelers Musta | ErVi B Akatemia | 4 – 1 |
18.5.2019 klo 18 | Tennisekeskus Tallinna | ErVi B Akatemia | Åkersberga IBF Svart | 0 – 6 |
19.5.2019 klo 12.30 | Tennisekeskus Talllinna | SB Vantaa | ErVi B Akatemia | 2 – 4 |
B-TYTÖT KILPASARJAN OTTELUT, A-LOHKO, ks. tulospalvelu
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
13.01.2019 klo 14.00 | Sipoo Areena | ErVi B Akatemia | ÅIF | 4 – 4 |
13.01.2019 klo 17.00 | Sipoo Areena | Northern Stars | ErVi B Akatemia | 5 – 2 |
26.01.2019 klo 16.00 | Kauklahti | SB-Pro | ErVi B Akatemia | 6 – 0 |
13.01.2019 klo 18.00 | Kauklahti | ErVi B Akatemia | PSS Musta | 1 – 8 |
03.02.2019 klo 09.00 | AC Myllypuro | Jokerit | ErVi B Akatemia | 2 – 2 |
03.02.2019 klo 12.00 | AC Myllypuro | ErVi B Akatemia | Northern Stars | 2 – 10 |
02.03.2019 klo 09.00 | Arkadia Halli | ErVi B Akatemia | SB-Pro | 0 – 4 |
02.03.2019 klo 12.00 | Arkadia Halli | ÅIF | ErVi B Akatemia | 3 – 8 |
17.03.2019 klo 11.00 | Porvoo SBH | ErVi B Akatemia | Jokerit | 6 – 4 |
17.03.2019 klo 14.00 | Porvoo SBH | PSS Musta | ErVi B Akatemia | 9 – 2 |
HARJOITUSOTTELUT KEVÄT 2019
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
16.01.2019 klo 20.00 | Tuusulan SBH | FC Tuusula | ErVi B Akatemia | 1 – 5 |
21.01.2019 klo 18.00 | AC Myllypuro | ErVi B Akatemia | ErVi 06-pojat | 8 – 5 |
13.03.2019 klo 20.00 | Tuusulan SBH | FC Tuusula | ErVi B Akatemia | 1 – 7 |
02.04.2019 klo 17.30 | AC Myllypuro | ErVi B Akatemia | HertKi | 2 – 3 |
11.04.2019 klo 19.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | SB Vantaa | 3 – 6 |
09.05.2019 klo 19.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | BBU | 5 – 7 |
12.05.2019 klo 18.00 | AC Myllypuro | ErVi B Akatemia | ErVi ReMix | 11 – 2 |
B-TYTÖT ALKUSARJAN OTTELUT, 1. LOHKO ES, ks. tulospalvelu
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
30.09.2018 klo 9.00 | Porvoo SBH | PSS Keltainen | ErVi B Akatemia | 2 – 5 |
30.09.2018 klo 12.00 | Porvoo SBH | ErVi B Akatemia | SCH | 12 – 0 |
13.10.2018 klo 14.00 | Arkadia Halli | ErVi B Akatemia | GrIFK | 5 – 1 |
13.10.2018 klo 17.00 | Arkadia Halli | Northern Stars | ErVi B Akatemia | 7 – 0 |
28.10.2018 klo 16.00 | Esport Areena | ErVi B Akatemia | SB-Pro | 3 – 3 |
28.10.2018 klo 19.00 | Esport Areena | ErVi B Akatemia | PSS Keltainen | 4 – 1 |
18.11.2018 klo 13.00 | Tuusulan SBH | GrIFK | ErVi B Akatemia | 2 – 6 |
18.11.2018 klo 16.00 | Tuusulan SBH | SCH | ErVi B Akatemia | 0 – 9 |
15.12.2018 klo 11.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | Northern Stars | 1 – 8 |
15.12.2018 klo 14.00 | Mosahalli | SB-Pro | ErVi B Akatemia | 3 – 1 |
NAISTEN IV-DIVISIOONAN OTTELUT, 2. LOHKO ES, ks. tulospalvelu
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
29.09.2018 klo 10.00 | Klondyke | HD IBK | EräViikingit Black | 5 – 4 |
29.09.2018 klo 12.00 | Klondyke | EräViikingit Black | HertKi | 1 – 2 |
21.10.2018 klo 10.00 | Myllypuro | SBS Botnia | EräViikingit Black | 6 – 5 |
21.10.2018 klo 19.00 | Myllypuro | EräViikingit Black | VSS | 3 – 1 |
10.11.2018 klo 11.00 | Masala | ViTa | EräViikingit Black | 10 – 6 |
10.11.2018 klo 14.00 | Masala | EräViikingit Black | ESS | 3 – 3 |
08.12.2018 klo 15.00 | Tennari | Tiikerit II | EräViikingit Black | 1 – 4 |
08.12.2018 klo 18.00 | Tennari | EräViikingit Black | Northern Stars III | 6 – 5 |
12.01.2019 klo 16.00 | Nummelanharjun LH | EräViikingit Black | HD IBK | 6 – 2 |
12.01.2019 klo 18.00 | Nummelanharjun LH | Blackbirds III | EräViikingit Black | 0 – 5 |
02.02.2019 klo 11.00 | Kauklahti | HertKi | EräViikingit Black | 4 – 5 |
02.02.2019 klo 13.00 | Kauklahti | EräViikingit Black | SBS Botnia | 7 – 1 |
23.02.2019 klo 11.00 | Hakaniemi | EräViikingit Black | ViTa | 2 – 2 |
23.02.2019 klo 14.00 | Hakaniemi | VSS | EräViikingit Black | 4 – 8 |
16.03.2019 klo 11.00 | Klondyke | ESS | EräViikingit Black | 0 – 5 |
16.03.2019 klo 14.00 | Klondyke | EräViikingit Black | Tiikerit II | 4 – 1 |
13.04.2019 klo 12.00 | Tiger Sport | EräViikingit Black | Blackbirds III | 5 – 4 |
13.04.2019 klo 14.00 | Tiger Sport | Northern Stars III | EräViikingit Black | 5 – 1 |
HARJOITUSOTTELUT 2018
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
23.05.2018 klo 19.40 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | ErVi C Edustus | 4 – 5 |
10.08.2018 klo 18.30 | Ideapark Sport Areena, Lempäälä | SC Classic C | ErVi B Akatemia | 4 – 5 |
11.08.2018 klo 13.00 | AutoCenter Areena, Tampere | Koovee B | ErVi B Akatemia | 0 – 15 |
20.08.2018 klo 18.15 | AC Myllypuro, Kopioniini | ErVi B Akatemia | GrIFK / NS C-tytöt | 1 – 3 |
29.08.2018 klo 19.30 | AC Ruskeasuo | SC Tappajamarsu Naiset II-div. | ErVi B Akatemia | 5 – 1 |
04.09.2018 klo 17.30 | AC Myllypuro, Kopioniini | ErVi B Akatemia | SB Naiset | 0 – 7 |
06.09.2018 klo 19.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | Tiikerit Naiset II-div. | 4 – 7 |
02.10.2018 klo 20.00 | Campo Center, Vantaa | Jokerit B-tytöt | ErVi B Akatemia | 3 – 4 |
TÄSSÄ KOHTAA WordPress PÄÄTTI TEHDÄ ASIAT TOISIN…vaihtelu virkistää 🙂
25.10.2018 klo 19.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | SB Vantaa | 2 – 3 |
31.10.2018 klo 18.30 | Energia Areena | SB Vantaa IV-div. | ErVi B Akatemia | 3 – 4 |
6.11.2018 klo 17.30 | AC Myllypuro, Kopioniini | ErVi B Akatemia | FC Tuusula | 7 – 1 |
15.11.2018 klo 19.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | ÅIF | 6 – 4 |
20.11.2018 klo 17.30 | AC Myllypuro, Kopioniini | ErVi B Akatemia | GrIFK / NS C-tytöt | 5 – 5 |
29.11.2018 klo 19.00 | Mosahalli | ErVi B Akatemia | SB Vantaa | 3 – 1 |
12.12.2018 klo 19.00 | Klondyke, Kerava | BBU | ErVi B Akatemia | 2 – 5 |
HÄMECUP -TURNAUS 16.9.2018
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
16.09.2018 klo 9.50-10.30 | Nummikeskus, Hämeenlinna | SB Heinola | ErVi B Akatemia | 2 – 1 |
16.09.2018 klo 12.30-13.10 | Nummikeskus, Hämeenlinna | ErVi B Akatemia | Steelers 2 | 5 – 3 |
16.09.2018 klo 15.50-16.30 | Nummikeskus, Hämeenlinna | ErVi B Akatemia | SBT Papo | 1 – 1 |
16.09.2018 klo 18.10 – 18.50 | Nummikeskus, Hämeenlinna | Steelers | ErVi B Akatemia | 2 – 0 |
ERÄVIIKINGIT B-TYTÖT AKATEMIA 2018 – 2019
# | PELAAJA | SYNTYMÄVUOSI |
#2 | Sani Kettunen | 2003 |
#3 | Milla Tapaninen | 2005 |
#12 | Riina Haarma | 2003 |
#14 | Saga El-Debei | 2003 |
#17 | Niina Markkanen ( MV ) | 2003 |
#24 | Elliroosa Peltoniemi | 2003 |
#28 | Ada Uddström | 2003 |
#30 | Milja Matikainen | 2003 |
#36 | Nella Muhonen | 2003 |
#39 | Sabina Pirker ( C ) | 2003 |
#41 | Ella Hento | 2002 |
#45 | Olivia Lund | 2004 |
#77 | Pinja Toivonen | 2003 |
#90 | Hertta Kyllästinen | 2004 |
#99 | Jenna Turunen | 2003 |
PISTEPÖRSSI, tilanne 23.5.2019 | ||||||
Yhteensä pelejä | Maalit yhteensä | Syötöt yhteensä | Jäähyt yhteensä | Pisteet yhteensä | ||
# | Pelaaja | KPL | M | S | J | YHTEENSÄ |
24 | Elliroosa Peltoniemi | 60 | 41 | 34 | 18 | 75 |
36 | Nella Muhonen | 57 | 38 | 34 | 2 | 72 |
39 | Sabina Pirker | 45 | 20 | 22 | 6 | 42 |
30 | Milja Matikainen | 56 | 28 | 11 | 4 | 39 |
28 | Ada Uddström | 50 | 15 | 10 | 0 | 25 |
12 | Riina Haarma | 52 | 7 | 17 | 10 | 24 |
2 | Sani Kettunen | 31 | 13 | 9 | 6 | 22 |
99 | Jenna Turunen | 44 | 5 | 7 | 2 | 12 |
90 | Hertta Kyllästinen | 35 | 5 | 4 | 0 | 9 |
77 | Pinja Toivonen | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 |
45 | Olivia Lund | 50 | 3 | 2 | 6 | 5 |
3 | Milla Tapaninen | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
41 | Ella Hento | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 |
14 | Saga El-Debei | 43 | 0 | 4 | 2 | 4 |
17 | Niina Markkanen ( MV ) | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 |
YHTEENSÄ | 181 | 163 | 60 | 344 |
PISTEPÖRSSI / VIERAILIJA, tilanne 23.5.2019 | ||||||
Yhteensä pelejä | Maalit yhteensä | Syötöt yhteensä | Jäähyt yhteensä | Pisteet yhteensä | ||
# | Pelaaja / Vierailija | KPL | M | S | J | YHTEENSÄ |
8 | Olivia Pyy | 19 | 9 | 10 | 0 | 19 |
32 | Elli Leipälä | 28 | 12 | 4 | 0 | 16 |
25 | Saara Tikanoja | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | Inka Lippojoki | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
11 | Elsa Lyly | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 |
27 | Kua Kurki | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 |
20 | Tilda Tarkkinen | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 |
51 | Ella Lindholm | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 |
13 | Elsa Tanskanen | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 |
37 | Elsa Vilkko | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Elisa Mannonen | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
22 | Nea Nupponen | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
45 | Julia Gunyho | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Katri Anttonen | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | Moona Hokka | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Aada Kauppinen | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Manta Likki | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | Sanni Sauso | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Nora Aalto | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Saara Nuottonen | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
96 | Aurora Kivimäki | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | Veera Mertanen | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
18 | Trista Sällström | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Emilia Kaartoaho | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jenni Särö | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Milla Räikkönen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Tytti Virta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Amanda Nyberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24B | Aada Jokinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Pilvi Paasolainen | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
96 | Alma Helisten | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Mia Kettunen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Tiia Kosonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | Nea Harjunpää | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Vera El-Debei ( MV ) | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Viena Turkka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nanna Lindroos ( MV ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alica Nykänen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Susanna Siren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iia Holst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aurora Mäkinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tove Tantere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arina Kankaanrinne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Janica Bertula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |