Joukkueet
HARJOITUSOTTELU AC Myllypuro Kopioniini 20.11.2018 klo 17.30 –
AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ |
5.22 | vastustaja | |
9.45 | vastustaja | |
12.20 | vastustaja | |
21.12 | vastustaja | |
30.40 | Saara Tikanoja | Tilda Tarkkinen |
38.26 | vastustaja | |
39.36 | Saara Tikanoja | Aada Kauppinen |
40.42 | Milja Matikainen | Sani Kettunen |
41.17 | Elliroosa Peltoniemi | Olivia Pyy |
42.49 | Nella Muhonen | ei syöttäjää |
JÄÄHYT | |||
AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
14.17 | Nella Muhonen | 2 min | vaarallinen peli |
14.17 | Olivia Lund | 2 min | väärä vaihto |
TORJUNNAT | ||
Niina | 16 torjuntaa | |
vastustaja | 8 torjuntaa |
KOKOONPANO | |
# | PELAAJA |
2 | Sani Kettunen |
8 | Olivia Pyy |
12 | Riina Haarma |
14 | Saga El-Debei |
17 | Niina Markkanen ( MV ) |
20 | Tilda Tarkkinen |
21 | Aada Kauppinen |
24 | Elliroosa Peltoniemi |
25 | Saara Tikanoja |
28 | Ada Uddström |
30 | Milja Matikainen ( C ) |
36 | Nella Muhonen |
37 | Elsa Vilkko |
45 | Olivia Lund |
90 | Hertta Kyllästinen |
99 | Jenna Turunen |
Ransu Markku Rantala | |
Tomi Aaltonen | |
Kati El-Debei | |
Liisa Peltoniemi |