Joukkueet
Naisten IV-divisioona, 2. lohko Klondyke 16.03.2019 klo 11.00 –
AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
4.12 | Elliroosa Peltoniemi | Nella Muhonen | |
6.40 | Nella Muhonen | Riina Haarma | |
20.46 | Nella Muhonen | Elsa Lyly | |
35.06 | Milja Matikainen | Riina Haarma | |
38.44 | Milja Matikainen | Jenna Turunen | |
JÄÄHYT | |||
AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
TORJUNNAT | |||
Nanna | 5 torjuntaa | ||
vastustaja | 21 torjuntaa | ||
KOKOONPANO | |||
# | PELAAJA | ||
6 | Nora Aalto | ||
11 | Elsa Lyly | ||
12 | Riina Haarma | ||
13 | Elsa Tanskanen | ||
17 | Niina Markkanen ( MV ) | ||
19 | Nanna Lindroos ( MV ) | ||
24 | Elliroosa Peltoniemi | ||
28 | Ada Uddström | ||
30 | Milja Matikainen | ||
36 | Nella Muhonen | ||
39 | Sabina Pirker ( C ) | ||
51 | Ella Lindholm | ||
87 | Pilvi Paasolainen | ||
90 | Hertta Kyllästinen | ||
99 | Jenna Turunen | ||
Markku Rantala | |||
Tomi Aaltonen | |||
Johanna Uddström | |||
Liisa Peltoniemi |