Joukkueet
HARJOITUSOTTELU AC Myllypuro Kopioniini 21.01.2019 klo 18 –
| AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
| 5.15 | Sabina Pirker | ei syöttäjää | |
| 10.27 | Sabina Pirker | Milja Matikainen | |
| 13.15 | Nella Muhonen | Saara Nuottonen | |
| 13.54 | Ella Lindholm | Sabina Pirker | |
| 18.07 | vastustaja | ||
| 19.10 | vastustaja | YV | |
| 19.31 | Milja Matikainen | Saga El-Debei | |
| 20.04 | Elliroosa Peltoniemi | Riina Haarma | |
| 29.43 | Nella Muhonen | Riina Haarma | |
| 29.50 | vastustaja | ||
| 32.10 | vastustaja | ||
| 37.05 | vastustaja | ||
| 44.10 | Ada Uddström | Sabina Pirker | |
| JÄÄHYT | |||
| AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
| 18.41 | Elliroosa Peltoniemi | 2 min | pelin viivyttäminen |
| 20.20 | vastustaja | 2 min | mailaan lyöminen |
| 23.55 | vastustaja | 2 min | kädellä pelaaminen |
| TORJUNNAT | |||
| Niina | 12 torjuntaa | ||
| vastustaja | 24 torjuntaa | ||
| KOKOONPANO | |||
| # | PELAAJA | ||
| 12 | Riina Haarma | ||
| 14 | Saga El-Debei | ||
| 17 | Niina Markkanen ( MV ) | ||
| 23 | Saara Nuottonen | ||
| 24 | Elliroosa Peltoniemi | ||
| 28 | Ada Uddström | ||
| 30 | Milja Matikainen | ||
| 36 | Nella Muhonen | ||
| 39 | Sabina Pirker ( C ) | ||
| 45 | Olivia Lund | ||
| 51 | Ella Lindholm | ||
| Jonas Lindroos | |||
| Kati El-Debei | |||
| Liisa Peltoniemi |


