Joukkueet
HARJOITUSOTTELU Energia Areena 31.10.2018 klo 19.30 –
| AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
| 3.44 | vastustaja | ||
| 10.22 | Hertta Kyllästinen | Katri Anttonen | |
| 18.08 | Jenni Särö | Katri Anttonen | |
| 25.18 | vastustaja | ||
| 31.37 | Milla Räikkönen | Katri Anttonen | |
| 41.30 | vastustaja | ||
| 48.02 | Julia Gunyho | Elliroosa Peltoniemi | AV |
| JÄÄHYT | |||
| AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
| 5.17 | vastustaja | 2 min | mailaan lyönti |
| 46.10 | Jenna Turunen | 2 min | mailaan lyönti |
| TORJUNNAT | ||
| Niina | 12 torjuntaa | |
| vastustaja | 25 torjuntaa |
| KOKOONPANO | |
| # | PELAAJA |
| 2 | Sani Kettunen |
| 8 | Jenni Särö |
| 12 | Riina Haarma |
| 14 | Saga El-Debei |
| 17 | Niina Markkanen ( MV ) |
| 24 | Elliroosa Peltoniemi |
| 28 | Ada Uddström |
| 30 | Milja Matikainen |
| 34 | Katri Anttonen |
| 45 | Olivia Lund |
| 45 | Julia Gunyho |
| 48 | Milla Räikkönen |
| 50 | Tytti Virta |
| 90 | Hertta Kyllästinen ( C ) |
| 99 | Jenna Turunen |
| Markku Ransu Rantala | |
| Tomi Aaltonen | |
| Kati El-Debei | |
| Liisa Peltoniemi |


