HARJOITUSOTTELU AC Myllypuro Kopioniini 2.4.2019 klo 17.30 –
| AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
| 3.03 | vastustaja | ||
| 8.32 | Riina Haarma | Nella Muhonen | YV |
| 22.40 | vastustaja | ||
| 24.11 | vastustaja | ||
| 36.12 | Nella Muhonen | Elsa Tanskanen | |
| JÄÄHYT | |||
| AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
| 8.19 | vastustaja | 2 min | pelaaminen ilman mailaa |
| TORJUNNAT | |||
| Niina | 14 torjuntaa | ||
| vastustaja | 26 torjuntaa | ||
| KOKOONPANO | |||
| # | PELAAJA | ||
| 6 | Nora Aalto | ||
| 12 | Riina Haarma | ||
| 13 | Elsa Tanskanen | ||
| 17 | Niina Markkanen ( MV ) | ||
| 24 | Elliroosa Peltoniemi | ||
| 28 | Ada Uddström | ||
| 36 | Nella Muhonen | ||
| 39 | Sabina Pirker ( C ) | ||
| 45 | Olivia Lund | ||
| 51 | Ella Lindholm | ||
| 90 | Hertta Kyllästinen | ||
| 99 | Jenna Turunen | ||
| Markku Rantala | |||
| Tomi Aaltonen | |||
| Kati El-Debei | |||
| Liisa Peltoniemi |
