Joukkueet
B-tytöt kilpasarja A-lohko, 2. turnaus kierros 3; Kauklahti 26.01.2019 klo 16.00 –
AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
2.50 | vastustaja | ||
3.49 | vastustaja | ||
11.42 | vastustaja | ||
18.05 | vastustaja | ||
36.53 | vastustaja | ||
43.56 | vastustaja | ||
JÄÄHYT | |||
AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
43.24 | Elliroosa Peltoniemi | 2 + 10 | epäurheilijamainen käytös |
TORJUNNAT | |||
Niina | 5 torjuntaa | ||
vastustaja | 6 torjuntaa | ||
KOKOONPANO | |||
# | PELAAJA | ||
1 | Vera El-Debei | ||
9 | Viena Turkka | ||
11 | Elsa Lyly | ||
12 | Riina Haarma | ||
14 | Saga El-Debei | ||
17 | Niina Markkanen ( MV ) | ||
24 | Elliroosa Peltoniemi | ||
25 | Saara Tikanoja | ||
28 | Ada Uddström | ||
30 | Milja Matikainen | ||
32 | Elli Leipälä | ||
36 | Nella Muhonen | ||
37 | Elsa Vilkko | ||
39 | Sabina Pirker ( C ) | ||
45 | Olivia Lund | ||
51 | Ella Lindholm | ||
90 | Hertta Kyllästinen | ||
99 | Jenna Turunen | ||
Tomi Aaltonen | |||
Kati El-Debei | |||
Liisa Peltoniemi |