Yleinen
B-tytöt kilpasarja A-lohko, 5. turnaus kierros 9; Porvoo SBH 17.03.2019 klo 11.00 –
AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
5.18 | Nella Muhonen | Milja Matikainen | |
9.46 | vastustaja | ||
16.12 | Sabina Pirker | Jenna Turunen | |
29.18 | vastustaja | ||
30.15 | Nella Muhonen | Elliroosa Peltoniemi | |
30.58 | Ada Uddström | Sabina Pirker | |
33.01 | vastustaja | ||
38.05 | vastustaja | ||
38.54 | Nella Muhonen | Elliroosa Peltoniemi | |
40.32 | Milja Matikainen | Nella Muhonen | |
JÄÄHYT | |||
AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
7.12 | Aurora Mäkinen | 2 min | mailan nostaminen |
17.39 | vastustaja | 2 min | mailaan lyöminen |
TORJUNNAT | |||
Niina | 7 torjuntaa | ||
vastustaja | 17 torjuntaa | ||
KOKOONPANO | |||
# | PELAAJA | ||
12 | Riina Haarma | ||
17 | Niina Markkanen | ||
18 | Aurora Mäkinen | ||
24 | Elliroosa Peltoniemi | ||
28 | Ada Uddström | ||
30 | Milja Matikainen | ||
36 | Nella Muhonen | ||
39 | Sabina Pirker ( C ) | ||
45 | Olivia Lund | ||
73 | Susanna Siren | ||
90 | Hertta Kyllästinen | ||
99 | Jenna Turunen | ||
Markku Rantala | |||
Tomi Aaltonen | |||
Pirjo Matikainen | |||
Liisa Peltoniemi |