Joukkueet
B-tytöt kilpasarja A-lohko, 3. turnaus kierros 6; AC Myllypuro 03.02.2019 klo 12.00 –
AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
0.25 | vastustaja | ||
5.56 | vastustaja | ||
6.52 | vastustaja | ||
7.18 | Elliroosa Peltoniemi | Olivia Pyy | |
13.14 | vastustaja | ||
21.22 | vastustaja | ||
23.18 | vastustaja | ||
25.25 | Nella Muhonen | Elliroosa Peltoniemi | |
36.44 | vastustaja | ||
38.42 | vastustaja | ||
42.15 | vastustaja | ||
43.31 | vastustaja | ||
JÄÄHYT | |||
AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
30.23 | Vera El-Debei | 2 | Kiinnipitäminen |
TORJUNNAT | |||
Vera | 7 torjuntaa | ||
vastustaja | 4 torjuntaa | ||
KOKOONPANO | |||
# | PELAAJA | ||
1 | Vera El-Debei | ||
6 | Nora Aalto | ||
8 | Olivia Pyy | ||
9 | Viena Turkka | ||
12 | Riina Haarma | ||
14 | Saga El-Debei | ||
24 | Elliroosa Peltoniemi | ||
27 | Kua Kurki | ||
30 | Milja Matikainen | ||
32 | Elli Leipälä | ||
36 | Nella Muhonen | ||
39 | Sabina Pirker ( C ) | ||
45 | Olivia Lund | ||
90 | Hertta Kyllästinen | ||
99 | Jenna Turunen | ||
Taisto Kurki | |||
Tomi Aaltonen | |||
Kati El-Debei | |||
Liisa Peltoniemi |