Joukkueet
B-tytöt alkusarja, 2. turnaus kierros 3; Arkadia Halli 13.10.2018 klo 14.00 –
AIKA | MAALINTEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ | |
7.13 | Milja Matikainen | Riina Haarma | |
11.13 | Elliroosa Peltoniemi | Nella Muhonen | |
16.17 | vastustaja | ||
20.50 | Saara Tikanoja | Milja Matikainen | |
24.22 | Elliroosa Peltoniemi | Nella Muhonen | |
36.39 | Elli Leipälä | Nella Muhonen | SR |
JÄÄHYT | |||
AIKA | PELAAJA | RANGAISTUS | SYY |
11.56 | Elsa Tanskanen | 2 min | mailaan lyönti |
33.28 | Aurora Kivimäki | 2 min | mailaan lyönti |
TORJUNNAT | |||
Niina | 10 torjuntaa | ||
vastustaja | 10 torjuntaa |
KOKOONPANO | |
# | PELAAJA |
2 | Sani Kettunen |
12 | Riina Haarma |
13 | Elsa Tanskanen |
14 | Saga El-Debei |
17 | Niina Markkanen ( MV ) |
24 | Elliroosa Peltoniemi |
25 | Saara Tikanoja |
27 | Kua Kurki |
28 | Ada Uddström |
30 | Milja Matikainen ( C ) |
32 | Elli Leipälä |
36 | Nella Muhonen |
45 | Olivia Lund |
51 | Ella Lindholm |
87 | Pilvi Paasolainen |
90 | Hertta Kyllästinen |
96 | Aurora Kivimäki |
Markku Ransu Rantala | |
Tomi Aaltonen | |
Mia Kettunen | |
Liisa Peltoniemi |