PRE-SEASON
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | KOOSTE | KUVAT |
| 14.06.2024 | ÅIF | EräViikingit | 4 – 3 rl | Kooste | Kuvat |
| 15.06.2024 | EräViikingit | SaiPa | 3 – 0 | Kooste | Kuvat |
| 28.08.2024 | EräViikingit | P15 Edustus | 6 – 4 | Kooste | Kuvat |
| 31.08.2024 | EräViikingit | P16 Edustus | 3 – 7 | Kooste | Kuvat |
| 08.09.2024 | EräViikingit | P15 Edustus | 3 – 5 | Kooste | Kuvat |
CZECH OPEN
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | KOOSTE | KUVAT |
| 08.08.2024 | Brno Bulldogs | EräViikingit | 3 – 3 | Kooste | Kuvat |
| 08.08.2024 | EräViikingit | Red Ants Rychenberg | 2 – 3 | Kooste | Kuvat |
| 09.08.2024 | RIG Umeå | EräViikingit | 3 – 1 | Kooste | Kuvat |
| 09.08.2024 | Pixbo IBK | EräViikingit | 3 – 1 | Kooste | Kuvat |
| 10.08.2024 | Brno Bulldogs | EräViikingit | 4 – 0 | Kooste | Kuvat |
| 10.08.2024 | EräViikingit | Red Ants Rychenberg | 7 – 2 | Kooste | Kuvat |
PRONSSIOTTELU
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | RAPORTTI |
| 19.04.2025 | SB-Pro | EräViikingit | 3 – 4 | RAPORTTI |
VÄLIERÄT
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | RAPORTTI |
| 05.04.2025 | TPS | EräViikingit | 4 – 3 | RAPORTTI |
| 07.04.2025 | EräViikingit | TPS | 0 – 7 | RAPORTTI |
| 09.04.2025 | TPS | EräViikingit | 6 – 5 | RAPORTTI |
PUOLIVÄLIERÄT
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | RAPORTTI |
| 22.03.2025 | FBC Loisto | EräViikingit | 3 – 2 | RAPORTTI |
| 23.03.2025 | EräViikingit | FBC Loisto | 3 – 5 | RAPORTTI |
| 25.03.2025 | FBC Loisto | EräViikingit | 3 – 5 | RAPORTTI |
| 28.03.2025 | EräViikingit | FBC Loisto | 6 – 4 | RAPORTTI |
| 30.03.2025 | FBC Loisto | EräViikingit | 3 – 4 | RAPORTTI |
SUOMEN CUP
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | KOOSTE | KUVAT |
| 20.11.2024 | PSS | EräViikingit | 4 – 6 | Kooste | Kuvat |
| 22.12.2024 | EräViikingit | Classic | 4 – 5 | Kooste | Kuvat |
RUNKOSARJA
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | RAPORTTI |
| 14.09.2024 | EräViikingit | O2-Jyväskylä | 4 – 1 | RAPORTTI |
| 15.09.2024 | EräViikingit | Welhot | 7 – 3 | RAPORTTI |
| 21.09.2024 | SSRA | EräViikingit | 5 – 4 | RAPORTTI |
| 22.09.2024 | Welhot | EräViikingit | 1 – 7 | RAPORTTI |
| 28.09.2024 | EräViikingit | SaiPa | 4 – 1 | RAPORTTI |
| 11.10.2024 | ÅIF | EräViikingit | 2 – 3 | RAPORTTI |
| 16.10.2024 | EräViikingit | SB-Pro | 1 – 2 | RAPORTTI |
| 26.10.2024 | Koovee | EräViikingit | 3 – 5 | RAPORTTI |
| 04.11.2024 | Classic | EräViikingit | 6 – 2 | RAPORTTI |
| 13.11.2024 | EräViikingit | TPS | 1 – 8 | RAPORTTI |
| 20.11.2024 | PSS | EräViikingit | 4 – 6 | RAPORTTI |
| 27.11.2024 | EräViikingit | FBC Loisto | 9 – 3 | RAPORTTI |
| 08.12.2024 | O2-Jyväskylä | EräViikingit | 2 – 9 | RAPORTTI |
| 21.12.2024 | EräViikingit | SSRA | 2 – 0 | RAPORTTI |
| 04.01.2025 | SaiPa | EräViikingit | 3 – 1 | RAPORTTI |
| 15.01.2025 | EräViikingit | ÅIF | 8 – 2 | RAPORTTI |
| 25.01.2025 | SB-Pro | EräViikingit | 2 – 1 | RAPORTTI |
| 14.02.2025 | EräViikingit | Koovee | 8 – 5 | RAPORTTI |
| 22.02.2025 | EräViikingit | Classic | 3 – 2 | RAPORTTI |
| 28.02.2025 | EräViikingit | PSS | 6 – 1 | RAPORTTI |
| 08.03.2025 | TPS | EräViikingit | 5 – 3 | RAPORTTI |
| 15.03.2025 | FBC Loisto | EräViikingit | 2 – 0 | RAPORTTI |
