PRONSSIOTTELU
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | PELIPAIKKA | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| La 09.04.2022 15.30 | EräViikingit | Classic | Mosahalli | 4 - 3 | RAPORTTI |
VÄLIERÄT
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | PELIPAIKKA | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| La 26.03.2022 18.30 | TPS | EräViikingit | Kupittaa | 3 - 4 | RAPORTTI |
| Su 27.03.2022 17.00 | EräViikingit | TPS | Mosahalli | 4 - 6 | RAPORTTI |
| Ke 30.03.2022 18.30 | TPS | EräViikingit | Kupittaa | 6 - 2 | RAPORTTI |
| La 02.04.2022 17.00 | EräViikingit | TPS | Mosahalli | 1 - 2 | RAPORTTI |
PUOLIVÄLIERÄT
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | PELIPAIKKA | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| La 12.03.2022 18.00 | EräViikingit | SSRA | Mosahalli | 11 - 3 | RAPORTTI |
| Su 13.03.2022 15.30 | EräViikingit | SSRA | Mosahalli | 8 - 3 | RAPORTTI |
| La 19.03.2022 18.30 | SSRA | EräViikingit | Kastelli | 6 - 10 | RAPORTTI |
SUOMEN CUP
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | PELIPAIKKA | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 10.10.2021 15.30 | O2-JKL | EräViikingit | Jyväskylä | 2 - 4 | RAPORTTI |
| Su 14.11.2021 18.30 | EräViikingit | SaiPa | Mosahalli | 4 - 3 | RAPORTTI |
| La 08.01.2022 12.00 | PSS | EräViikingit | Turku | 4 - 3 |
PRE-SEASON
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | PELIPAIKKA | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 29.06.2021 18.00 | Northern Stars | EräViikingit | Stars Arena | 3 - 6 | |
| Ma 26.07.2021 19.00 | Helsinki United | EräViikingit | Stars Arena | 2 - 10 | |
| To 12.08.2021 19.00 | Northern Stars | EräViikingit | Stars Arena | 2 - 8 | |
| La 28.08.2021 14.00 | EräViikingit | ÅIF | Mosahalli | 4 - 3 | |
| Ke 01.09.2021 18.30 | EräViikingit | Helsinki United | Mosahalli | 12 - 3 |
RUNKOSARJA
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | PELIPAIKKA | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| La 18.09.2021 17.00 | Koovee | EräViikingit | Kauppi Sport Center | 6 - 5 | RAPORTTI |
| Ke 22.09.2021 18.30 | EräViikingit | FBC Loisto | Mosahalli | 1 - 2 | RAPORTTI |
| Su 26.09.2021 18.30 | TPS | EräViikingit | Kupittaa | 3 - 4 | RAPORTTI |
| Ke 29.09.2021 18.30 | EräViikingit | PSS | Mosahalli | 5 - 4 | RAPORTTI |
| Su 03.10.2021 17.00 | EräViikingit | SB-Pro | Mosahalli | 4 - 5 | RAPORTTI |
| La 09.10.2021 15.00 | Classic | EräViikingit | Bläk Boks Lempäälä | 3 - 4 | RAPORTTI |
| Pe 22.10.2021 18.30 | EräViikingit | Classic | Mosahalli | 3 - 1 | RAPORTTI |
| Su 24.10.2021 14.00 | EräViikingit | SSRA | Energia Areena | 7 - 2 | RAPORTTI |
| To 28.10.2021 18.30 | SB-Pro | EräViikingit | Nurmijärvi | 1 - 6 | RAPORTTI |
| Su 31.10.2021 15.00 | SSRA | EräViikingit | Kastelli | 1 - 5 | RAPORTTI |
| Ke 03.11.2021 18.30 | EräViikingit | Koovee | Mosahalli | 10 - 5 | RAPORTTI |
| Su 07.11.2021 17.00 | EräViikingit | TPS | Mosahalli | 4 - 6 | RAPORTTI |
| Pe 12.11.2021 18.30 | FBC Loisto | EräViikingit | Sport Garden Turku | 4 - 5 | RAPORTTI |
| Pe 17.12.2021 18.30 | EräViikingit | PSS | Mosahalli | 2 - 4 | RAPORTTI |
| Su 19.12.2021 15.00 | Classic | EräViikingit | Bläk Boks Lempäälä | 5 - 8 | RAPORTTI |
| La 15.01.2022 18.00 | SSRA | EräViikingit | Kastelli | 7 - 3 | RAPORTTI |
| Ke 26.01.2022 18.30 | EräViikingit | FBC Loisto | Mosahalli | 3 - 2 | RAPORTTI |
| La 29.01.2022 14.00 | EräViikingit | SB-Pro | Mosahalli | 7 - 1 | RAPORTTI |
| Ke 09.02.2022 19.00 | TPS | EräViikingit | Kupittaa | 4 - 2 | RAPORTTI |
| La 12.02.2022 15.00 | PSS | EräViikingit | Aurora Porvoo | 8 - 4 | RAPORTTI |
| Su 20.02.2022 15.00 | Koovee | EräViikingit | Kauppi Sport Center | 1 - 7 | RAPORTTI |


