Maajoukkueet
Suomen U19-naisten maajoukkue helmikuun alussa pelattavaan Polish Cupiin on valittu. Kevään MM-kisoihin valmistautuva Suomi kohtaa turnauksen alkulohkossaan Puolan, Tshekin ja Tanskan.
EräViikingeistä mukana ovat Iida Repo ja Natalie Sandström.
Polish Cupin jälkeen Suomen U19-naisten ohjelmassa ovat MM-leiri huhti-toukokuun vaihteessa ja sitten 6. – 10.5. ikäluokan MM-turnaus Italian Lignano Sabbiadorossa.
– Edessä on ”vanhojen tanssit” Puolassa eli turnauksen ajankohta haastaa pelaajia tekemään valintoja kisaunelman ja lukion juhlien välillä, päävalmentaja Jarkko Rinne taustoittaa.
– Suomen sinivalkoiset ”kettuleningit” ovat tässä jengissä olleet kuitenkin selvä valinta. Päävalmentaja on luvannut järjestää korvaavat tanssit paikallisella torilla.
Rinne kertoo, että vaihtuvuus pelaajistossa on enää pientä edelliseen tapahtumaan verraten.
– Valitussa ryhmässä sopeutuminen muutoksiin on jo huomioitu tarkasti. Varapelaajia ei ole nimetty erikseen, vaan tilalle kutsutaan tarvittaessa pelaaja täydentämään pelipaikka ja etenkin rooli huomioiden.
– Turnauksen pelilliset huomiot keskittyvät hyökkäyspelaamisen rytmeihin ja pelitapaa tukeviin yksilön valintoihin. Taito, pelirohkeus ja palloton aktiivisuus ovat olleet meidän kulmakiviä hyökkäyspelin kehittämisessä koko projektin ajan. Isommassa kuvassa opetelaan taas yhdessä voittamisen vaadetta, yhteistyön merkitystä ja henkistä valmiutta. Uskon että tämän ryhmän kanssa ne tunteet ja toiminta voivat välittyä ihan TV-ruutuun saakka, päävalmentaja lupaa.
Polish Cupin lohkot:
Lohko A: Sveitsi, Latvia, Slovakia ja Ruotsi
Lohko B: Puola, Tanska, Tshekki ja Suomi
Suomen lohkon ohjelma
To 5.2. klo 17.00 Tshekki–Tanska
To 5.2. klo 20.00 Suomi–Puola
Pe 6.2. klo 17.00 Tshekki–Suomi
Pe 6.2. klo 20.00 Tanska–Puola
La 7.2. klo 14.00 Tanska–Suomi
La 7.2. klo 17.00 Puola–Tshekki
Jatko-ottelut:
Su 8.2. klo 10.00 Sijat 7-8
Su 8.2. klo 10.00 Sijat 5-6
Su 8.2. klo 13.00 Sijat 3-4
Su 8.2. klo 13.00 Sijat 1-2
Suomen joukkue:
| Maalivahdit | Synt. vuosi | Seura | Kasvattajaseura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilhelmina Niemelä | 2007 | Classic | SBT PaPo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Siiri Tulla | 2007 | Classic | Koovee | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Zara Gauffin-Kauste | 2007 | Classic | SB Vaasa | 13 | 6 | 5 | 11 |
| Oona Hirsimäki | 2008 | Pirkkalan Pirkat | Pirkkalan Pirkat | 11 | 2 | 5 | 7 |
| Elsa Holopainen | 2007 | SaiPa Salibandy | Taipalsaaren Kisa | 29 | 32 | 6 | 38 |
| Aada Honkuri | 2007 | FBC Loisto | OLS | 11 | 6 | 2 | 8 |
| Janella Järvinen | 2007 | TPS | O2-Jyväskylä | 13 | 5 | 4 | 9 |
| Siiri Kainulainen | 2008 | Classic | Steelers | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Leea Kaisti | 2008 | FBC Loisto | FBC Turku | 11 | 5 | 0 | 5 |
| Pinja Koivumäki | 2007 | Classic | Koovee | 13 | 0 | 3 | 3 |
| Veera Kurikkala | 2007 | SB-Pro | Himangan Pallo | 15 | 6 | 5 | 11 |
| Vilja Kuutniemi | 2007 | Classic | Nibacos | 13 | 11 | 6 | 17 |
| Minea Kärki | 2008 | FBC Loisto | FB Factor | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Jenna Potinoja | 2007 | SB-Pro | Himangan Pallo | 12 | 2 | 1 | 3 |
| Iida Repo | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Neea Rinne | 2008 | TPS | Ilves | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Natalie Sandström | 2007 | EräViikingit | Esport Oilers | 13 | 7 | 14 | 21 |
| Venla Siirilä | 2007 | Classic | SC Weikot | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Iida Syrjä | 2007 | Classic | Ilves Salibandy | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Ella Virtanen | 2007 | FBC Loisto | FBC Turku | 32 | 4 | 12 | 16 |
| Staff | |||||||
| Jarkko Rinne | päävalmentaja | ||||||
| Simo Leppänen | valmentaja | ||||||
| Arttu Arffman | valmentaja | ||||||
| Ville Lindgren | maalivahtivalmentaja | ||||||
| Joni Puhakka | fysioterapeutti | ||||||
| Minttu Broström | hieroja | ||||||
| Lauri Tourunen | joukkueenjohtaja |


