Naiset Alumni
EV Alumniin kuuluvat pelaajat, jotka ovat pelanneet EräViikinkien, Tapanilan Erän tai SSV:n edustusjoukkueissa.
EräViikinkien Hall of Famen löydät täältä.
Alla on listattu alumni-pelaajat, joilla on hallussaan Naisten Salibandyliigan (F-liiga) ennätyksiä sekä pelaajat Naisten Salibandyliigan (F-liiga) kaikkien aikojen TOP50 -runkosarjatilastoissa.
Lopussa on kaikkien EV Alumni-pelaajien kokonaistilastot Naisten Salibandyliigan (F-liiga) runkosarjasta.
ERÄVIIKINKIEN AIKAKAUDEN KAIKKIEN AIKOJEN TOP 10 -RUNKOSARJATILASTOT (2016-2025)
PELATUT OTTELUT
| Sija | Pelaaja | Ottelut |
| 1. | Maura Paajanen | 145 |
| 2. | Taru Nordman | 127 |
| 3. | Lotta Varakas | 126 |
| 4. | Mirva Naava | 119 |
| 5. | Milla Ylikojola | 118 |
| 6. | Manta Likki | 103 |
| 7. | Trine Sällström | 97 |
| 8. | Sanna Viitanen | 92 |
| 9. | Tove Tantere | 90 |
| 10. | Inka Lippojoki | 84 |
TEHDYT MAALIT
| Sija | Pelaaja | Maalit |
| 1. | Taru Nordman | 87 |
| 2. | Maura Paajanen | 73 |
| 3. | Tuuli Rannala | 57 |
| 4. | Sofia Mittentag | 48 |
| 5. | Daniela Westerlund | 39 |
| 6. | Manta Likki | 39 |
| 7. | Milja Saarikoski | 38 |
| 8. | Iina Latvala | 34 |
| 9. | Jonna Virkkunen | 30 |
| 10. | Pinja Suhonen | 26 |
ANNETUT SYÖTÖT
| Sija | Pelaaja | Syötöt |
| 1. | Taru Nordman | 112 |
| 2. | Daniela Westerlund | 60 |
| 3. | Maura Paajanen | 54 |
| 4. | Trine Sällström | 45 |
| 5. | Anna Yli-Kojola | 30 |
| 6. | Milja Saarikoski | 28 |
| 7. | Milla Ylikojola | 28 |
| 8. | Iina Latvala | 27 |
| 9. | Aino Tuokkola | 25 |
| 10. | Tuuli Rannala | 23 |
TEHOPISTEET
| Sija | Pelaaja | Tehopisteet |
| 1. | Taru Nordman | 199 |
| 2. | Maura Paajanen | 127 |
| 3. | Daniela Westerlund | 99 |
| 4. | Tuuli Rannala | 80 |
| 5. | Sofia Mittentag | 69 |
| 6. | Milja Saarikoski | 66 |
| 7. | Trine Sällström | 61 |
| 8. | Iina Latvala | 61 |
| 9. | Manta Likki | 61 |
| 10. | Anna Yli-Kojola | 55 |
ERÄVIIKINKIEN KAIKKIEN AIKOJEN TOP 10 -PUDOTUSPELITILASTOT (2016-2025)
PELATUT OTTELUT
| Sija | Pelaaja | Ottelut |
| 1. | Taru Nordman | 44 |
| 2. | Lotta Varakas | 36 |
| 3. | Maura Paajanen | 32 |
| Manta Likki | 32 | |
| Milla Ylikojola | 32 | |
| 6. | Inka Lippojoki | 30 |
| 7. | Veera Mertanen | 29 |
| 8. | Elisa Vilhunen | 28 |
| 9. | Mirva Naava | 27 |
| 10. | Trine Sällström | 26 |
TEHDYT MAALIT
| Sija | Pelaaja | Maalit |
| 1. | Inka Lippojoki | 16 |
| 2. | Taru Nordman | 15 |
| 3. | Maura Paajanen | 13 |
| 4. | Sofia Mittentag | 11 |
| 5. | Manta Likki | 9 |
| 6. | Iina Latvala | 8 |
| 7. | Milla Ylikojola | 6 |
| Daniela Markelin | 6 | |
| 9. | Daniela Westerlund | 5 |
| Pinja Suhonen | 5 |
ANNETUT SYÖTÖT
| Sija | Pelaaja | Syötöt |
| 1. | Taru Nordman | 25 |
| 2. | Maura Paajanen | 10 |
| 3. | Trine Sällström | 9 |
| 4. | Inka Lippojoki | 8 |
| 5. | Milla Ylikojola | 7 |
| 6. | Iina Latvala | 6 |
| Daniela Westerlund | 6 | |
| 8. | Aino Tuokkola | 6 |
| 9. | Pinja Suhonen | 5 |
| Sara Piispa | 5 |
TEHOPISTEET
| Sija | Pelaaja | Tehopisteet |
| 1. | Taru Nordman | 40 |
| 2. | Inka Lippojoki | 24 |
| 3. | Maura Paajanen | 23 |
| 4. | Sofia Mittentag | 15 |
| 5. | Iina Latvala | 14 |
| 6. | Milla Ylikojola | 13 |
| 7. | Manta Likki | 12 |
| 8. | Daniela Westerlund | 11 |
| Trine Sällström | 11 | |
| 10. | Pinja Suhonen | 10 |
ERÄVIIKINKIEN YHDEN KAUDEN RUNKOSARJAENNÄTYKSET
| Kategoria | Pelaaja | Määrä | Kausi |
| Maalit | Tuuli Rannala | 34 | 16-17 |
| Syötöt | Taru Nordman | 26 | 23-24 |
| Pisteet | Tuuli Rannala / Taru Nordman | 47 | 16-17 / 19-20 |
ERÄVIIKINKIEN YHDEN KAUDEN PUDOTUSPELIENNÄTYKSET
| Kategoria | Pelaaja | Määrä | Kausi |
| Maalit | Sofia Mittentag | 8 | 21-22 |
| Syötöt | Taru Nordman | 14 | 21-22 |
| Pisteet | Taru Nordman | 18 | 21-22 |
KÄYTETYT PELINUMEROT ERÄVIIKINKIEN NAISTEN LIIGAJOUKKUEESSA
| Numero | Pelaajat |
| 1 | Still |
| 2 | Vistiaho |
| 3 | Broström, Tantere |
| 4 | Sinikallio, J.Kettunen, Suhonen |
| 5 | Morottaja, L.Kantokorpi, Torkki, Likki |
| 6 | Haakana, Särö |
| 7 | Tuokkola, Naava |
| 8 | Jaatinen, Rytkönen |
| 9 | Kurvinen, Westerlund, Likki, Järvelä |
| 10 | K.Kantokorpi, Markelin, Lippojoki |
| 11 | Muurinen, Junkkari |
| 12 | Hana |
| 13 | Yli-Kojola, Korpela, Tris.Sällström, Sandström |
| 14 | Rauhanen, Lindström, Baumgartner |
| 15 | Ritala, Mittentag |
| 16 | Rannala, Mertanen |
| 17 | Lampola, Nordman |
| 18 | Miettinen, Trin.Sällström, Tris.Sällström |
| 19 | Paajanen |
| 20 | Kataja, Tarkkinen |
| 21 | Tervonen, Varakas |
| 22 | Stolpe, Nupponen |
| 23 | Korhonen, Kosonen, Backman |
| 24 | Rusanen, Sihvonen, Hedman, Parta |
| 25 | Brünn |
| 26 | Suominen, Sågbom |
| 27 | Vanhanen, Kauppinen |
| 28 | Piispa, Vantos |
| 29 | – |
| 30 | Loisa |
| 31 | Fredman |
| 32 | Suur-Hamari |
| 33 | – |
| 34 | – |
| 35 | Kangasharju, Makkonen |
| 36 | Järvinen |
| 37 | Weurlander |
| 38 | – |
| 39 | Tuominen |
| 40 | Viitanen, A.Kettunen |
| 41 | – |
| 42 | Rautanen, Collin |
| 43 | – |
| 44 | Jaakkola, J.Kettunen, Valtonen |
| 45 | Aittomäki, Virkkunen, Laakso |
| 46 | S.Niemi |
| 47 | – |
| 48 | – |
| 49 | – |
| 50 | Maderova |
| 51 | Nyberg |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | Ikonen |
| 56 | Ylikojola |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Hento |
| 60 | – |
| 61 | – |
| 62 | – |
| 63 | – |
| 64 | Pukero |
| 65 | – |
| 66 | – |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | – |
| 70 | Künigk |
| 71 | Mittentag |
| 72 | Latvala, Backman |
| 73 | – |
| 74 | – |
| 75 | – |
| 76 | – |
| 77 | Naava, Hartwall, Koskenniemi |
| 78 | – |
| 79 | Virta |
| 80 | Hämeen-Anttila |
| 81 | Rastas |
| 82 | Vachudova |
| 83 | – |
| 84 | – |
| 85 | E.Niemi |
| 86 | Räisänen |
| 87 | Saarikoski, Ormak |
| 88 | Höglund, Värränkivi |
| 89 | Tapanainen, Repo |
| 90 | – |
| 91 | – |
| 92 | – |
| 93 | – |
| 94 | Laikka |
| 95 | Murtomäki, Vilhunen |
| 96 | – |
| 97 | – |
| 98 | – |
| 99 | – |
ERÄVIIKINGEISSÄ PELANNEET ULKOMAALAISPELAAJAT
| Nimi | Kansallisuus | Kaudet |
| Vladka Maderova | Tshekki | 2020 – 2022 |
| Iris Brünn | Sveitsi | 2022 – 2023 |
| Ellen Künigk | Saksa | 2022 – 2023 |
| Saskia Ormak | Viro | 2022 – 2025 |
| Katerina Vachudová | Tshekki | 2024 – 2025 |
MAAILMANMESTARIT JA MM-MITALIT
| Nimi | MM-kultaa | MM-hopeaa | MM-pronssia |
| Alén Mia | 2009 | ||
| Ansio Terhi | 2001 | ||
| Aulin Eeva-Maiju | 1999 | 1997 | |
| Averio Anne | 1999 | ||
| Enlund Elina | 2009 | ||
| Hannula Ulla | 1997 | ||
| Haukkamaa Pirjo | 1997 | ||
| Helenius Eija | 2005, 2007, 2011 | ||
| Hellsten Johanna | 2005 | ||
| Jouhten Paula | 2001 | 2005, 2007 | 2003, 2009 |
| Joutsen Arja | 1999, 2001 | 1997, 2005, 2007 | 2003 |
| Järvelä Jenni | 2001 | ||
| Karhemaa Sanna | 1997 | ||
| Karjalainen Mia | 2011, 2013, 2017 | 2019 | |
| Karvonen Tuulia | 2005 | ||
| Keränen Anna-Maija | 1999 | 1997 | |
| Kettunen Jonna | 1999, 2001 | 1997 | 2003 |
| Kokkonen Liisa | 2011 | ||
| Lirkki Jaana | 2015 | ||
| Loisa Laura | 2013, 2015 | ||
| Luhtala Katja | 2001 | ||
| Marttila Anitta | 1997 | ||
| Merikanto Maiju | 2009 | ||
| Morottaja Jenni | 2001 | 2005, 2007 | 2009 |
| Oikarinen Jaana | 2001 | 2003 | |
| Palomäki Hanna | 1999, 2001 | ||
| Peltokangas Anu | 2007, 2011 | 2009 | |
| Piispa Sara | 2021 | 2019 | |
| Pitkänen Merja | 1999 | 1997 | |
| Puttonen Eveliina | 1997 | ||
| Puustinen Marilla | 1999, 2001 | ||
| Pääkkönen Tanja | 1999 | ||
| Raassina Annamari | 1999 | ||
| Saarikoski Milja | 2019 | ||
| Sandqvist Sofia | 1999 | 1997 | |
| Sarajuuri Minna | 1997 | ||
| Saukko Suvi | 2001 | 2003 | |
| Simonen Elisa | 1999, 2001 | 1997, 2005 | 2003 |
| Suomalainen Anne | 2001 | 2005, 2007, 2011, 2015 | 2003, 2009 |
| Suomela Kati | 1999 | ||
| Sällström Trine | 2019 | ||
| Toivola Riikka | 2001 | 2003 | |
| Upari Pia | 2007 | ||
| Valjakka Niina | 2007 | 2003 | |
| Vartiainen Anna | 1999 | 2005, 2007 | 2009 |
| Viheriävaara Petra | 1997 | ||
| Westerlund Daniela | 2021 | ||
| Yli-Kojola Anna | 2009 |
HENKILÖKOHTAISET MAAOTTELUENNÄTYKSET
| Ennätys | Nimi | Määrä |
| Eniten jäähyminuutteja maajoukkueessa | Paula Jouhten | 36min |
| Pisin maajoukkueura | Anne Suomalainen | 15v 10kk 1pv |
| Maajoukkue-edustus nuorimpana | Sofia Sandqvist | 15v 5kk 4pv |
| Eniten otteluita kapteenina | Arja Joutsen | 2000-2006 |
| Eniten MM-kisaedustuksia | Anne Suomalainen | 2001-2015 |
| Eniten otteluita MM-kisoissa | Anne Suomalainen | 38 |
| Eniten mitaleita | Anne Suomalainen | 1-4-2 |
| Eniten jäähyminuutteja MM-turnauksessa | Jonna Kettunen Jenni Morottaja (jaettu) | 4min |
HENKILÖKOHTAISET LIIGAENNÄTYKSET
| RUNKOSARJA | |||
| Eniten jäähyminuutteja: | 152 | Jenni Morottaja | 1998-2022 |
| Eniten ylivoimamaaleja yhdellä kaudella: | 11 | Anne Suomalainen (Classic) | 2008-2009 |
| Eniten maaleja ilman maalivahtia yhdellä kaudella: | 3 | Tuuli Rannala | 2016-2017 |
| Eniten maaleja tyhjään maaliin yhdellä kaudella: | 3 | Elina Enlund (Tiikerit) | 2011-2012 |
| Eniten jatkoaikamaaleja yhdellä kaudella: | 2 | Anne Suomalainen Jessica Laidler | 2003-2004 2012-2013 |
| Eniten maaleja rangaistuslaukauksista yhdellä kaudella: | 5 | Sara Piispa (SB-Pro) | 2014-2015 |
| Nopeimmat 2 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 0.08 | Anne Suomalainen (Classic) | 08.03.2015 |
| Nopeimmat 3 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 1.45 | Jenni Nikkanen (Classic) | 27.11.2005 |
| Nopeimmat 2 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 0.06 | Anne Averio (HIFK) | 25.11.1998 |
| PUDOTUSPELIT | |||
| Eniten Suomen mestaruuksia: | 8 | Kati Suomela Anne Suomalainen | 1992-2002 2000-2015 |
| Eniten hopeamitaleja: | 5 | Arja Joutsen | 1998-2005 |
| Yhden kauden jäähyennätys: | 27 | Mirva Laitinen | 2017-2018 |
| Eniten maalisyöttöjä yhdessä ottelussa: | 4 | Anne Suomalainen (Classic) | 08.03.2009 |
| Nopeimmat 3 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 2.38 | Anna-Maija Keränen | 19.02.2000 |
TOP 50 PELATUT RUNKOSARJAOTTELUT 1991 – 2025
| Sija | Sukunimi | Etunimi | Ottelut | EV-ottelut |
| 3. | Yli-Kojola* | Anna | 353 | 190 |
| 5. | Repo | Maria | 346 | 126 |
| 7. | Enlund | Elina | 318 | 68 |
| 16. | Morottaja | Jenni | 282 | 53 |
| 22. | Joutsen | Arja | 266 | 203 |
| 22. | Rännäli | Tiia | 251 | 40 |
| 23. | Peltokangas | Anu | 250 | 42 |
| 25. | Jouhten | Paula | 249 | 150 |
| 28. | Kantokorpi | Kaisa | 259 | 66 |
| 39. | Suomalainen | Anne | 240 | 58 |
| 41. | Helenius | Eija | 236 | 159 |
| 42. | Ahlroos | Sari | 232 | 82 |
| 44. | Rautanen* | Jenni | 231 | 21 |
| 45. | Kotilainen | Johanna | 222 | 94 |
| *Aktiivipelaaja |
TOP 50 RUNKOSARJAMAALIT 1991 – 2025
| Sija | Sukunimi | Etunimi | Ottelut | Maalit | EV-maalit | Maalit / Ottelu |
| 8. | Suomalainen | Anne | 240 | 223 | 52 | 0,93 |
| 10. | Yli-Kojola* | Anna | 353 | 215 | 125 | 0,61 |
| 13. | Enlund | Elina | 318 | 199 | 33 | 0,63 |
| 14. | Rannala | Tuuli | 177 | 184 | 184 | 1,04 |
| 17. | Kettunen | Jonna | 221 | 178 | 61 | 0,81 |
| 24. | Valjakka | Niina | 187 | 143 | 73 | 0,76 |
| 31. | Helenius | Eija | 236 | 137 | 95 | 0,58 |
| 32. | Rautanen* | Jenni | 231 | 137 | 7 | 0,59 |
| 36. | Joutsen | Arja | 266 | 129 | 92 | 0,48 |
| 37. | Kelo | Katja | 146 | 129 | 92 | 0,88 |
| 39. | Morottaja | Jenni | 282 | 128 | 18 | 0,45 |
| 41. | Lirkki | Jaana | 218 | 124 | 0 | 0,57 |
| 49. | Nordman* | Taru | 182 | 117 | 87 | 0,64 |
| 50. | Karvonen | Tuulia | 125 | 116 | 13 | 0,93 |
| *Aktiivipelaaja |
TOP 50 RUNKOSARJAN SYÖTTÖPISTEET 1991 – 2025
| Sija | Sukunimi | Etunimi | Ottelut | Syötöt | EV-syötöt | Syötöt / Ottelu |
| 7. | Yli-Kojola* | Anna | 353 | 203 | 135 | 0,58 |
| 9. | Suomalainen | Anne | 240 | 181 | 37 | 0,75 |
| 12. | Joutsen | Arja | 266 | 175 | 135 | 0,66 |
| 17. | Morottaja | Jenni | 277 | 140 | 35 | 0,51 |
| 18. | Marttila | Anitta | 145 | 138 | 89 | 0,95 |
| 19. | Nordman* | Taru | 182 | 137 | 112 | 0,75 |
| 24. | Lirkki | Jaana | 218 | 130 | 6 | 0,60 |
| 27. | Helenius | Eija | 236 | 122 | 70 | 0,52 |
| 32. | Westerlund* | Daniela | 196 | 111 | 60 | 0,31 |
| 35. | Peltokangas | Anu | 250 | 105 | 22 | 0,42 |
| 36. | Karjalainen | Mia | 200 | 104 | 3 | 0,52 |
| 37. | Rautanen* | Jenni | 231 | 103 | 7 | 0,44 |
| 40. | Nikkanen | Jenni | 92 | 97 | 13 | 1,05 |
| 47. | Valjakka | Niina | 187 | 92 | 66 | 0,49 |
| 48. | Enlund | Elina | 318 | 91 | 11 | 0,29 |
| 49. | Kettunen | Jonna | 221 | 91 | 29 | 0,41 |
| *Aktiivipelaaja |
TOP 50 RUNKOSARJAN TEHOPISTEET 1991 – 2025
| Sija | Sukunimi | Etunimi | Ottelut | Pisteet | EV-pisteet | Pisteet / ottelu |
| 6. | Yli-Kojola* | Anna | 353 | 418 | 260 | 1,18 |
| 8. | Suomalainen | Anne | 240 | 404 | 89 | 1,68 |
| 18. | Joutsen | Arja | 266 | 304 | 227 | 1,14 |
| 19. | Enlund | Elina | 318 | 290 | 44 | 0,91 |
| 23. | Rannala | Tuuli | 177 | 272 | 272 | 1,53 |
| 24. | Kettunen | Jonna | 221 | 269 | 90 | 1,22 |
| 24. | Morottaja | Jenni | 282 | 268 | 53 | 0,95 |
| 28. | Helenius | Eija | 236 | 259 | 165 | 1,10 |
| 31. | Lirkki | Jaana | 218 | 254 | 6 | 1,17 |
| 32. | Nordman* | Taru | 182 | 254 | 199 | 1,40 |
| 35. | Rautanen* | Jenni | 231 | 240 | 14 | 1,04 |
| 47. | Westerlund* | Daniela | 196 | 205 | 99 | 1,05 |
| 48. | Marttila | Anitta | 145 | 205 | 125 | 1,41 |
| 49. | Peltokangas | Anu | 250 | 201 | 44 | 0,80 |
| 50. | Latvala* | Iina | 198 | 200 | 61 | 1,01 |
| *Aktiivipelaaja |
ERÄVIIKINKIEN KAPTEENIT 2016 –
Tuuli Rannala 2016 – 2017
Anna Ylikojola 2017 – 2019
Jenny Kettunen 2019 – 2020
Taru Nordman 2020 – 2021
Daniela Westerlund 2021 – 2022
Trine Sällström 2022 – 2023
Elisa Vilhunen 2023 –
ERÄVIIKINKIEN NAISTEN EDUSTUSJOUKKUEEN PÄÄVALMENTAJAT 2016 –
Janne Nissinen 2016 – 2017
Markus Huhtimo 2017 – 2020
Ville Turunen 2020 – 2021
Raine Laine 2021 – 2023
Kim Sällström 2023 – 2025
Jukka Kouvalainen 2025 –
LIIGAN PISTEPÖRSSIN VOITTAJAT SEURASSA PELATESSAAN 1990 –
Minna Nevala Erä I (18. 27+5=32) 1991 – 1992
Katja Kelo Erä III (22. 34+16=50) 1994 – 1995
Sofia Sandqvist Erä III (21. 18+20=38) 1995 – 1996
Merja Pitkänen Erä III (20. 31+7=38) 1996 – 1997
Katja Kelo Erä III (21. 22+10=32) 1997 – 1998
Marilla Puustinen Erä III (22. 14+26=40) 1999 – 2000
Taru Nordman EräViikingit (jaettu) (25. 23+24=47) 2019 – 2020
LIIGAN MAALIPÖRSSIN VOITTAJAT SEURASSA PELATESSAAN 1990 –
Minna Nevala Erä III (18 ott. 27 maalia) 1991 – 1992
Katja Kelo Erä III (22 ott. 34 maalia) 1994 – 1995
Lea Seppälä Erä I (21 ott. 27 maalia) 1995 – 1996
Merja Pitkänen Erä III (20 ott. 31 maalia) 1996 – 1997
Katja Kelo Erä III (21 ott. 22 maalia) 1997 – 1998
Eeva Maria Martikainen Erä III (21 ott. 20 maalia) 1999 – 2000
LIIGAN SYÖTTÖPÖRSSIN VOITTAJAT SEURASSA PELATESSAAN 1990 –
Pauliina Jurvainen Erä I (18 ott. 12 syöttöä) 1991 – 1992
Pauliina Jurvainen Erä I (18 ott. 13 syöttöä) 1993 – 1994
Anitta Marttila Erä III (22 ott. 27 syöttöä) 1994 – 1995
Anitta Marttila Erä III (22 ott. 24 syöttöä) 1995 – 1996
Anitta Marttila Erä III (22 ott. 29 syöttöä) 1996 – 1997
Marilla Puustinen Erä III (22 ott. 18 syöttöä) 1997 – 1998
Marilla Puustinen Erä III (22 ott. 26 syöttöä) 1999 – 2000
Taru Nordman EräViikingit (25 ott. 24 syöttöä) 2019 – 2020
KAIKKIEN AIKOJEN RUNKOSARJAN SEURATILASTOT 1991 – 2025
HUOM! Tilastot on koottu manuaalisesti, ilmoitathan mahdollisista puutteista tai virheistä toimisto@eraviikingit.fi.


