KWMC – MIEHET
KWMC:n KUMPPANIT
OTTELUOHJELMA
Pe 28.8.2020 klo 16:00 EV Akatemia – Indians Mosahalli 2 – 12 (1-4, 0-5, 1-3) | MAALIKOOSTE | OTTELUKUVAT
Pe 28.8.2020 klo 19:00 Tiikerit – EräViikingit Mosahalli 4 – 6 (1-1, 2-2, 1-3) | MAALIKOOSTE | OTTELUKUVAT
La 29.8.2020 klo 11:00 Tiikerit – EV Akatemia Mosahalli 8 – 4 (2-1, 4-2, 2-1) | MAALIKOOSTE
La 29.8.2020 klo 17:00 EräViikingit – Indians 6 – 8 (1-3, 3-4, 2-1) | MAALIKOOSTE | OTTELUKUVAT
Su 30.8.2020 klo 12:00 Indians – Tiikerit Mosahalli 8 – 4 (3-1, 3-2, 2-1) | OTTELUKUVAT
Su 30.8.2020 klo 15:00 EräViikingit – EV Akatemia Mosahalli 15 – 6 (3-2, 5-2, 7-2) | MAALIKOOSTE | OTTELUKUVAT
SIJOITUKSET
- Indians
- EräViikingit
- Tiikerit
- EV Akatemia
MVP
Eetu Nykänen, Indians
SARJATAULUKKO
O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | ME | P | ||
1. | Indians | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 9 |
2. | EräViikingit | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 6 |
3. | Tiikerit | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3 |
4. | EV Akatemia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 35 | -23 | 0 |
PELAAJATILASTOT
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
72 Markus Salmi | EräViikingit | 3 | 6 | 3 | 9 |
71 Mika Moilanen | EräViikingit | 3 | 5 | 3 | 8 |
53 Tuomas Aho | EräViikingit | 3 | 3 | 5 | 8 |
33 Valtteri Kainulainen | Indians | 2 | 5 | 1 | 6 |
2 Aaro Astala | Indians | 2 | 1 | 5 | 6 |
8 Santeri Toropainen | Indians | 2 | 4 | 1 | 5 |
98 Aarne Rissanen | EräViikingit | 3 | 3 | 2 | 5 |
91 Kevin Nylund | Indians | 2 | 2 | 3 | 5 |
32 Juho Niinikoski | EräViikingit | 3 | 2 | 3 | 5 |
57 Christian Remes | Tiikerit | 3 | 2 | 3 | 5 |
23 Joakim Lund | Tiikerit | 3 | 3 | 1 | 4 |
27 Teemu Kantanen | Tiikerit | 3 | 3 | 1 | 4 |
80 Eetu Nykänen | Indians | 2 | 2 | 2 | 4 |
86 Joonatan Lindholm | EräViikingit | 3 | 2 | 2 | 4 |
50 Alex Eklund | EV Akatemia | 3 | 2 | 2 | 4 |
24 Samuli Alaluusua | Indians | 3 | 1 | 3 | 4 |
10 Niko Laiti | Indians | 3 | 2 | 1 | 3 |
93 Jasper Auvinen | Indians | 3 | 2 | 1 | 3 |
77 Kaius Karhulahti | EV Akatemia | 2 | 2 | 1 | 3 |
23 Miikka Kareinen | Indians | 3 | 1 | 2 | 3 |
85 Niklas Laurila | Tiikerit | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 Eero Harjula | Indians | 3 | 1 | 2 | 3 |
82 Yannick Lindroos | Tiikerit | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 Mattias Kokljuschkin | Tiikerit | 3 | 2 | 0 | 2 |
77 Oliver Sillanpää | EräViikingit | 3 | 2 | 0 | 2 |
8 Luukas Huolman | EV Akatemia | 3 | 2 | 0 | 2 |
98 Emil Kallio | Tiikerit | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 Teemu Kolunkulma | Indians | 2 | 1 | 1 | 2 |
65 Samuli Huppunen | Indians | 3 | 1 | 1 | 2 |
71 Ossi Lehtonen | EV Akatemia | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 Sami Niskanen | Indians | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 Perttu Puska | Indians | 2 | 1 | 1 | 2 |
79 Konsta Kupela | EräViikingit | 3 | 1 | 1 | 2 |
15 Juho Räsänen | EräViikingit | 3 | 1 | 1 | 2 |
94 Niklas Kuisma | Tiikerit | 3 | 1 | 1 | 2 |
15 Tuomas Harjula | Indians | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 Aleksis Hanhisalo | EV Akatemia | 3 | 1 | 1 | 2 |
87 Tommi Lehtimäki | EV Akatemia | 3 | 1 | 1 | 2 |
44 Ossi Jalonen | EräViikingit | 3 | 0 | 2 | 2 |
62 Jacob Kerola | EräViikingit | 3 | 0 | 2 | 2 |
29 Jaakko Rannanjärvi | EV Akatemia | 3 | 1 | 0 | 1 |
35 Miikka Saukkonen | Indians | 1 | 1 | 0 | 1 |
72 Teemu Suomalainen | Tiikerit | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 Tnakit Kayarit | EV Akatemia | 3 | 1 | 0 | 1 |
78 Lauri Laine | EräViikingit | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 Eetu Sorvali | EräViikingit | 3 | 1 | 0 | 1 |
44 Elias Pirhonen | EV Akatemia | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 Teppo Salo | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 |
89 Janne Salonen | Tiikerit | 2 | 1 | 0 | 1 |
29 Jani Kukkola | EräViikingit | 2 | 0 | 1 | 1 |
56 Karri Budde | Tiikerit | 3 | 0 | 1 | 1 |
97 Oskari Savolainen | EräViikingit | 1 | 0 | 1 | 1 |
81 Otto Lehkosuo | Indians | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 Rasmus Myöhänen | EV Akatemia | 3 | 0 | 1 | 1 |
68 Vertti Leppävuori | EV Akatemia | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 Aatu Lippojoki | EV Akatemia | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 Ville Jokela | EV Akatemia | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 Daniel Romi | EV Akatemia | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 Akseli Uotila | EV Akatemia | 3 | 0 | 0 | 0 |
81 Weeti Suni | EV Akatemia | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 Marko Juselius | EräViikingit | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 Ossi Koskinen | Indians | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 Eetu Manninen | Indians | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 Jonatan Junkkari | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 Juuso Salo | Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 Joni Lomakin | Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 Kalle Laakso | Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 Arttu Mäkelä | Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 Tomi Palin | Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 Robert Tarkkanen | Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 Toni Rintala | Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 Luka Ainoa | EräViikingit | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Pelaaja | Joukkue | O | TO | PM | T% |
36 Juuso Jokisalo | Indians | 1 | 14 | 2 | 87,50 % |
76 Mikko Kirvesniemi | Indians | 1 | 20 | 4 | 83,33 % |
66 Santtu Strandberg | EräViikingit | 2 | 49 | 12 | 80,33 % |
31 Nemo Sipilä | Tiikerit | 2 | 49 | 14 | 77,78 % |
13 Severi Hopsu | Indians | 1 | 21 | 6 | 77,78 % |
45 Jens Beijar | Tiikerit | 1 | 14 | 4 | 77,78 % |
39 Santeri Kainulainen | EV Akatemia | 2 | 69 | 20 | 77,53 % |
76 Saku Kontulainen | EräViikingit | 1 | 18 | 6 | 75,00 % |
35 Roope Hiltunen | EV Akatemia | 1 | 26 | 15 | 63,41 % |
TURNAUSSÄÄNNÖT
Miesten huipputurnauksen otteluiden peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Miesten turnauksessa jokainen joukkue pelaa kolme ottelua, joista jaetaan pisteitä seuraavasti; suora voitto 3p, jatkoaika-/rankkarivoitto 2p, jatkoaika-/rankkaritappio 1p, tappio 0p. Jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin, niiden sarjasijoitus määritellään seuraavasti:
1. keskinäisen ottelun pisteet
2. keskinäisten ottelujen maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
3. maaliero koko alkulohkossa (tehdyt maalit miinus päästetyt maali)
4. alkulohkossa tehdyt maalit
5. arpa