KWMC – C2-POJAT ELIITTI
KWMC:n KUMPPANIT
OTTELUOHJELMA
A-lohko (EräViikingit Itä, TPS, SB Vantaa)
La 12.9.2020 klo 10:00 EräViikingit Itä – TPS 5 – 4 STREAM
La 12.9.2020 klo 12:00 TPS – SB Vantaa 6 – 6 STREAM
La 12.9.2020 klo 15:00 SB Vantaa – EräViikingit Itä 3 – 7 STREAM
B-lohko (EräViikingit Pohjoinen, Oilers Black, Indians)
La 12.9.2020 klo 14:00 Indians – EräViikingit Pohjoinen 1 – 0 STREAM
La 12.9.2020 klo 16:00 EräViikingit Pohjoinen – Oilers Black 4 – 3 STREAM
La 12.9.2020 klo 18:00 Oilers Black – Indians 2 – 1 STREAM
Jatkopelit
Su 13.9.2020 klo 10:00 SB Vantaa – Indians (sijat 5-6) 3 – 5
Su 13.9.2020 klo 12:00 EräViikingit Itä – EräViikingit Pohjoinen (Välierä 1) 6 – 0 STREAM
Su 13.9.2020 klo 13:00 Oilers Black – TPS (Välierä 2) 0 – 7 STREAM
Su 13.9.2020 klo 16:00 Pronssiottelu EräViikingit Pohjoinen – Oilers Black 4 – 5 rl STREAM
Su 13.9.2020 klo 18:30 Finaali EräViikingit Itä – TPS 7 – 1 STREAM
SIJOITUKSET
- EräViikingit Itä
- TPS
- Oilers Black
- EräViikingit Pohjoinen
- Indians
- SB Vantaa
SARJAN MVP
Julius Järvi, EräViikingit Itä
SARJATAULUKKO
A-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. | EräViikingit Itä | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 |
2. | TPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 |
3. | SB Vantaa | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1 |
B-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. | Oilers Black | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2. | EräViikingit Pohjoinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3. | Indians | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PELAAJATILASTOT
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
98 Aapo Salonen | EräViikingit Itä | 4 | 6 | 1 | 7 |
12 Veikko Paajanen | TPS | 4 | 6 | 1 | 7 |
3 Roope Herpola | SB Vantaa | 3 | 5 | 2 | 7 |
9 Nikolas Saarinen | TPS | 4 | 3 | 3 | 6 |
8 Julius Järvi | EräViikingit Itä | 4 | 3 | 3 | 6 |
39 Valtteri Rahikainen | EräViikingit Itä | 4 | 3 | 3 | 6 |
20 Alvar Alanne | TPS | 4 | 3 | 3 | 6 |
54 Aapo Tuohino | SB Vantaa | 3 | 3 | 2 | 5 |
77 Max Tammelin | EräViikingit Itä | 4 | 3 | 1 | 4 |
16 Alvar Jauria | TPS | 4 | 0 | 4 | 4 |
71 Jesper Kopponen | Indians | 3 | 2 | 1 | 3 |
97 Theo Vihlman | Indians | 3 | 2 | 1 | 3 |
32 Eetu Hokkanen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 2 | 1 | 3 |
38 Sebastian Suninen | EräViikingit Itä | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 Mirko Yllö | EräViikingit Itä | 4 | 2 | 1 | 3 |
39 Oskari Kahlos | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 1 | 2 | 3 |
19 Oliver Pinomaa | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 3 | 3 |
11 Leo Tiittala | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 2 | 0 | 2 |
27 Taneli Metsäranta | Oilers Black | 4 | 2 | 0 | 2 |
20 Ville Suhonen | Oilers Black | 4 | 2 | 0 | 2 |
18 Aake Sorjonen | EräViikingit Itä | 4 | 2 | 0 | 2 |
97 Aleksi Tuovinen | EräViikingit Itä | 4 | 2 | 0 | 2 |
35 Jaakko Inberg | SB Vantaa | 3 | 1 | 1 | 2 |
84 Jere Kuusisto | TPS | 4 | 1 | 1 | 2 |
6 Roni Ruusuvuori | Oilers Black | 4 | 1 | 1 | 2 |
19 Eemil Virsula | TPS | 4 | 1 | 1 | 2 |
40 Artturi Tiilikainen | SB Vantaa | 3 | 1 | 1 | 2 |
26 Matias Antikainen | Oilers Black | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 Oskari Vitikka | TPS | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 Aatu Hettula | Oilers Black | 4 | 0 | 2 | 2 |
97 Elias Puolanne | Oilers Black | 4 | 0 | 2 | 2 |
95 Venni Palonen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 2 | 2 |
90 Karl-Oskar Rosenqvist | Indians | 3 | 0 | 2 | 2 |
26 Thomas Kuusela | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 2 | 2 |
14 Rasmus Laukkanen | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 2 | 2 |
86 Tuomas Auvinen | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 2 | 2 |
25 Eeli Räisänen | EräViikingit Itä | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 Atte Pohjanjoki | TPS | 4 | 1 | 0 | 1 |
60 Aleksi Kohi | Oilers Black | 4 | 1 | 0 | 1 |
30 Oskari Aaltonen | Oilers Black | 4 | 1 | 0 | 1 |
66 Aaro Ylipaavalniemi | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 |
91 Otso Lehtiö | SB Vantaa | 3 | 1 | 0 | 1 |
27 Axel Sjöholm | SB Vantaa | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 Atte Tahvonen | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 |
91 Kalle Nummikoski | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 |
32 Aleksi Hägg | EräViikingit Itä | 4 | 1 | 0 | 1 |
25 Vili Paalasmaa | TPS | 4 | 1 | 0 | 1 |
88 Daniel Saine | TPS | 4 | 1 | 0 | 1 |
16 Miro Mertanen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 1 | 0 | 1 |
84 Onni Savolainen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 1 | 0 | 1 |
23 Tuukka Patrikka | Oilers Black | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 Leo Dihn | Oilers Black | 4 | 0 | 1 | 1 |
19 Roope Laitinen | SB Vantaa | 3 | 0 | 1 | 1 |
86 Veeti Savolainen | SB Vantaa | 3 | 0 | 1 | 1 |
88 Jedi Lukkarinen | SB Vantaa | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 Leo Lahti | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 1 | 1 |
20 Kasperi Haahtela | Indians | 3 | 0 | 1 | 1 |
45 Oskar Allen | Indians | 3 | 0 | 1 | 1 |
55 Rasmus Sandell | TPS | 4 | 0 | 1 | 1 |
81 Miro Lappalainen | Indians | 3 | 0 | 1 | 1 |
75 Jermu Repo | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 1 | 1 |
63 Leevi Lampi | SB Vantaa | 3 | 0 | 1 | 1 |
71 Elias Asteljoki | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 1 | 1 |
17 Toni Vuorela | Oilers Black | 4 | 0 | 1 | 1 |
41 Niilo Hintikka | Oilers Black | 4 | 0 | 1 | 1 |
16 Vilho Kinnunen | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 1 | 1 |
81 Anton Stirkkinen | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 1 | 1 |
11 Iivari Pirttilä | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 Eljas Niskanen MV | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 Miro Mannonen MV | EräViikingit Itä | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 Atte Laukkanen MV | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 Erik Kaivonen | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 Niko Heininen | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 Juuso Elo | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 Lassi Pasola | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 Sakke Hallenberg | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
64 Petrus Saukkoriipi | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
79 Matias Auremaa | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 Pauli Ojala MV | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
86 Jimi Ristimäki | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
89 Juuso Lahtovaara | TPS | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 Aarre Aalto | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 Juha Timonen MV | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 Milo Kulmala | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 John Yli-Jaskari | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 Emil Backman | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 Niklas Laitila | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 Lenni Sell | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 Joona Mollberg | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 Atte Hyvärinen | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
58 Jani Pihlainen | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
72 Mikael Aro | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
76 Casimir Lax | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 Oliver Malmberg | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
92 Aapo Helsten | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 Pyry Korhonen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 Eelis Huhta-aho | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 Kaapo Id | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 Vertti Valtonen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 Samuel Liila | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 Niilo Lahti | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 Nestori Karvonen MV | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 Joona Aalto | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 Roope Pärkkä MV | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 Wilko Suni | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 Akseli Ailio | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 Rasmus Taberman | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 Jere Myllykoski | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 Niilo Lehto | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 Eetu Käyhty | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 Kalle Skogster MV | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 Oiva Lavikka | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 Ossi Hjorth | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 Niklas Huttunen | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 Niko Norrkniivilä | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
89 Aleksi Kotilainen | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
92 Albin Laine MV | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 Aatu Hakkarainen | SB Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 Veli Syren | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 Niko Ikkala | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 Lauri Tolonen | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 Oskari Leisti | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 Pietu Hakokorpi MV | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
58 Frans Yrjälä | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
59 Veeti Asunto MV | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 Luka Sandholm | Oilers Black | 4 | 0 | 0 | 0 |
TURNAUSSÄÄNNÖT
Peliaika on kaikissa juniorisarjoissa 3 x 15 minuuttia juoksevaa peliaikaa ja pelimuoto on 5 vs 5. D- ja E-junioreiden sarjassa, sekä C2 kilpasarjassa Y-pelaajia saa käyttää Salibandyliiton sarjasäännösten mukaisesti, 2 kenttäpelaajaa ja 1 maalivahti. Muissa C-junioreissa ei saa käyttää yli-ikäisiä pelaajia. Y-pelaajat saavat pelata turnauksessa ainoastaan yhdessä joukkueessa. C2 eliittisarjassa pelaavat pelaajat eivät saa osallistua C2 kilpasarjan peleihin. Poikien -06 sarjan pelaajat saavat pelata myös -05 sarjan peleissä.
Joukkueet jaetaan kahteen kolmen joukkueen alkulohkoon. Alkulohkopelit pelataan yksinkertaisena sarjana, turnauksen ensimmäisenä päivänä. Lohkojen kolmanneksi jääneet joukkueet etenevät sijoitusotteluun (sijat 5-6). Lohkojen kaksi parasta etenevät välieriin. Välierien häviäjät pronssiotteluun ja voittajat finaaliin. Kaikki jatkopelit pelataan turnauksen toisena päivänä. Jos joukkuemäärä jää jossain sarjassa alle kuuden, niin sarjajärjestelmää voidaan muuttaa. Kaikille joukkueille taataan kuitenkin 3-4 peliä, oli sarjajärjestelmä mikä tahansa.
Kaikissa ikäluokissa lauantain jokaisen alkusarjan ottelun viimeinen peliminuutti on tehokasta aikaa. Pelikello pysäytetään maalin, jäähyn tai tuomarin antaman merkin jälkeen. Aikalisät eivät ole alkusarjan otteluissa käytössä. Sunnuntain pudotuspeleissä ja sijoitusotteluissa pelien viimeiset kolme minuuttia ovat tehokasta peliaikaa. Kaikissa sunnuntain otteluissa joukkueilla on käytössään yksi aikalisä. Kaikki ottelut päättyvät keskeytykseen kahdentoista maalin eron syntyessä.
Joukkueiden sarjasijoitus lohkoissa määräytyy pisteiden mukaan. Voitosta saa kaksi (2) pistettä, tasapelistä yhden (1) pisteen ja tappiosta nolla. Jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin, niiden sarjasijoitus määritellään seuraavasti:
1. keskinäisen ottelun pisteet
2. keskinäisten ottelujen maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
3. maaliero koko alkulohkossa (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
4. alkulohkossa tehdyt maalit
5. arpa Jos pudotuspeliottelu tai sijoitusottelu päättyy varsinaisen peliajan jälkeen tasan, suoritetaan rangaistuslaukauskilpailu. Kummallakin joukkueella on kolme laukojaa. Mikäli rangaistuslaukauskilpailu on kolmen laukaisijan jälkeen tasan, jatketaan pari kerrallaan, niin kauan että voittaja on selvillä.