Maajoukkueet
Viikon päässä häämöttävänä suurena maaotteluviikonloppuna ovat tulessa myös Suomen U23-miehet, jotka kohtaavat Latvian miesten maajoukkueen kaksoismaaottelussa Eerikkilässä. Myös Suomen U19-miesten joukkue Tšekin Plzenissä 15. – 17. lokakuuta pelattavaan EFT-turnaukseen on nimetty. Miesten maajoukkueen tavoin Suomen nuoret kohtaavat Ruotsin, Sveitsin ja Tšekin.
EräViikingeistä mukaan valittiin U23-maajoukkueeseen Joakim Lund ja Nemo Sipilä, sekä U19-maajoukkueeseen Touko Ojala, Santtu Vuoristo ja Benjamin sekä Daniel Tenhonen.
Suomen U23 ja Latvian miehet iskevät yhteen lauantaina 16.10. klo 18.00 ja sunnuntaina 17.10. klo 15.00. Mahdollisuutta otteluiden striimaamiseen selvitetään.
Latvia-otteluihin on nimetty kaksi maalivahtia ja 15 kenttäpelaajaa, ja F-liigasta tuttujen talenttien lisäksi mukana on kolmatta kauttaan Sveitsin Chur Unihockeyssa pelaava hyökkääjä Kim Hyrkkönen. Nyt 21-vuotias Kooveen kasvatti on pelannut Suomen paidassa seitsemän U19-maaottelua, ja miesten liigassa hän ehti edustaa Kooveeta 25 ottelussa.
Suomen U23-miehet Latviaa vastaan:
# | Maalivahdit | o | m | s | yht. | ||
35 | Oskari Fälden | 2000 | TPS | 3 | 0 | 1 | 1 |
31 | Nemo Sipilä | 2000 | EräViikingit | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puolustajat | |||||||
10 | Tomas Estovirta | 2000 | Nokian KrP | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eemeli Karjanlahti | 2001 | Nurmon Jymy | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jere Mattila | 2000 | Nokian KrP | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jere Niemelä | 2000 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jani Rauhala | 2000 | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjät | |||||||
13 | Samuli Huppunen | 2000 | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kim Hyrkkönen | 2000 | Chur Unihockey (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eero Karjanlahti | 2001 | SPV | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Niko Laiti | 2000 | Happee | 3 | 1 | 1 | 2 |
30 | Joakim Lund | 2001 | EräViikingit | 3 | 6 | 3 | 9 |
56 | Tuomas Ojala | 2000 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anton Roth | 2000 | Nurmon Jymy | 3 | 1 | 0 | 1 |
18 | Markus Salmi | 2000 | Happee | 6 | 2 | 3 | 5 |
66 | Kaapo Siekkinen | 2000 | Happee | 3 | 1 | 2 | 3 |
70 | Waltteri Vesterinen | 2002 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimihenkilöt | |||||||
Jussi Huovinen | päävalmentaja | ||||||
Antti Vartiainen | valmentaja | ||||||
Antti Lepola | fysio | ||||||
Jari Oksanen | joukkueenjohtaja | ||||||

Koronan siirtämistä MM-turnauksista johtuen U19-miehillä on vasta takanaan elokuun lopussa pelatut maailmanmestaruuskisat, ja nyt ollaan liikkeellä uudella ryhmällä, jossa tuoreita MM-kävijöitä on vain pari. Ikäluokan seuraavassa MM-turnauksessa 2023 Tanskassa ovat tulessa 2004 ja myöhemmin syntyneet, joten nyt nimetty joukkue 2003 syntyneine pelaajineen ei ole vielä varsinaisesti osa tulevaa MM-projektia.
– Siltä osin ollaan nyt ajattelemassa isoa kuvaa ja palvelemassa suomalaista salibandya, päävalmentaja Jarmo Härmä kertoo.
– EFT antaa nollakolmosille tärkeää tukea jatkoon ja omalle pelaajauralle. Pelaajat saavat eväät kansainvälisen pelin vaatimustasosta ja samalla nostetaan rimaa omaan arkeen ja omissa joukkueissakin toimimiseen ja kehittymiseen. Tosi kovia jätkiä jäi edellisestä kisajoukkueesta rannalle, ja jokainen nyt nimetty on kyllä ansainnut paikkansa omilla peliesityksillään, päävalmentaja muistuttaa.
– Vuonna 2004 syntyneitä pelaajia päästiin tarkkailemaan pari viikkoa sitten MAAJOUKKUETIE-tapahtumassa, ja meillä oli käytössä seurojen tekemä ranking ja heidän ehdotuksensa. Yhteistyö seurojen kanssa onkin toiminut tosi hyvin, Härmä kiittää.
Vaikka nyt nimetyn joukkueen yhteinen taival on vasta lyhyt, Plzeniin lähdetään pelaamaan tosissaan ja menestymään.
– Tosissaan lähdetään EFT-turnausta voittamaan, ja kyllä tässä on tosi innostunut itsekin, kun viime projektissa jäivät kansainväliset pelit niin vähiin. Kokoonnutaan keskiviikkoaamuna Eerikkilään ja harjoitellaan siellä ennen kuin lennetään vielä samana iltana Tšekkiin. Siellä ehditään vielä harjoitella pari kertaa ennen itse turnausta, ja varmasti ehditään käydä yhdessä läpi pelin perusperiaatteet.
Suomen joukkue Plzenin EFT-turnauksessa:
S. | Seura | O | M | S | P | |||||
Maalivahdit | ||||||||||
Rasmus Hellsten | 2003 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Touko Ojala | 2004 | EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Puolustajat | ||||||||||
Eemeli Huhtakallio | 2003 | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olli Jokela | 2003 | Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Amos Jäppinen | 2004 | Westend Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Valtteri Koskinen | 2003 | TPS | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Eero Kuutsa | 2003 | TPS | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
Väinö Mertaniemi | 2004 | OLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Santtu Vuoristo | 2004 | EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hyökkääjät | ||||||||||
Juuso Ahola | 2003 | Karhut | 9 | 4 | 4 | 8 | ||||
Joonas Ekuri | 2004 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ville Hietaranta | 2003 | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aapo Kilpeläinen | 2004 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pietari Porttikivi | 2004 | M-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Setti Roimela | 2004 | Westend Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiitus Salokangas | 2004 | LASB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juho Seppälä | 2004 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benjamin Tenhonen | 2003 | EräViikingit | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Daniel Tenhonen | 2003 | EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tuomas Tiainen | 2003 | Tiikerit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toimihenkilöt | ||||||||||
Jarmo Härmä | päävalmentaja | |||||||||
Mikko Hernetkoski | valmentaja | |||||||||
Miro Mäkelä | valmentaja | |||||||||
Jarno Ihme | valmentaja | |||||||||
Aleksi Nenonen | fysio | |||||||||
Ilona Ihalainen | fysio | |||||||||
Jiri Kirsilä | joukkueenjohtaja |
Plzenin EFT-turnauksen ohjelma (ajat Suomen aikaa):
Pe 15.10.
Klo 11.00 U19 Tšekki–Sveitsi
Klo 14.00 U19 Ruotsi–Suomi
Klo 17.00 Miehet Ruotsi–Suomi
Klo 20.00 Miehet Tšekki–Sveitsi
La 16.10.
Klo 10.30 U19 Suomi–Sveitsi
Klo 13.30 U19 Tšekki–Ruotsi
Klo 16.30 Miehet Suomi–Sveitsi
Klo 19.30 Miehet Tšekki–Ruotsi
Su 17.10
Klo 10.00 U19 Sveitsi–Ruotsi
Klo 13.00 Miehet Sveitsi–Ruotsi
Klo 16.00 U19 Tšekki–Suomi U19
Klo 19.15 Miehet Tšekki–Suomi