KWMC – C1-POJAT
KWMC:n KUMPPANIT
OTTELUOHJELMA
A-lohko (EräViikingit Pohjoinen, Oilers, Tiikerit)
La 12.9.2020 klo 10:00 EräViikingit Pohjoinen – Oilers 6 – 2 STREAM
La 12.9.2020 klo 16:00 Oilers – Tiikerit 3 – 3 STREAM
La 12.9.2020 klo 18:00 Tiikerit – EräViikingit Pohjoinen 2 – 4 STREAM
B-lohko (SB Heinola, Indians, EräViikingit Itä)
La 12.9.2020 klo 11:00 Indians – EräViikingit Itä 8 – 7 STREAM
La 12.9.2020 klo 13:00 LaSB Heinola – Indians 4 – 0 STREAM
La 12.9.2020 klo 15:00 EräViikingit Itä – LasSB Heinola 2 – 5 STREAM
Jatkopelit
Su 13.9.2020 klo 11:00 Oilers – EräViikingit Itä (sijat 5-6) 4 – 3 STREAM
Su 13.9.2020 klo 14:00 EräViikingit Pohjoinen – Indians (Välierä 1) 4 – 2 STREAM
Su 13.9.2020 klo 15:00 LaSB Heinola – Tiikerit (Välierä 2) 6 – 2 STREAM
Su 13.9.2020 klo 17:15 Pronssiottelu Indians – Tiikerit 3 – 4 rl STREAM
Su 13.9.2020 klo 19:45 Finaali EräViikingit Pohjoinen – LaSB Heinola 6 – 1 STREAM
SIJOITUKSET
- EräViikingit Pohjoinen
- LaSB Heinola
- Tiikerit
- Indians
- Oilers
- EräViikingit Itä
SARJAN MVP
86 Emil Ollikainen, EräViikingit Pohjoinen
SARJATAULUKKO
A-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. | EräViikingit Pohjoinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 |
2. | Tiikerit | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
3. | Oilers | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
B-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. | LaSB Heinola | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
2. | Indians | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 |
3. | EräViikingit Itä | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
PELAAJATILASTOT
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
41 Juho Kahlos | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 6 | 3 | 9 |
75 Santeri Kärki | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 3 | 6 | 9 |
86 Emil Ollikainen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 5 | 3 | 8 |
88 Elias Kopra | EräViikingit Itä | 3 | 6 | 1 | 7 |
7 Daniel Rubinstein | Indians | 4 | 4 | 3 | 7 |
2 Miro Huvinen | LaSB Heinola | 4 | 5 | 0 | 5 |
40 Saku Rajala | Indians | 4 | 2 | 3 | 5 |
19 Eelis Moisio | Oilers NG | 3 | 2 | 2 | 4 |
68 Teemu Laurila | EräViikingit Itä | 3 | 1 | 3 | 4 |
52 Valtteri Lahti | LaSB Heinola | 4 | 0 | 4 | 4 |
88 Rasmus Vanhala | Tiikerit | 4 | 1 | 3 | 4 |
9 Matias Salmela | Tiikerit | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 Markus Maronen | Oilers NG | 3 | 3 | 0 | 3 |
33 Vili Huvinen | LaSB Heinola | 4 | 2 | 1 | 3 |
96 Olli Maksimainen | LaSB Heinola | 4 | 1 | 2 | 3 |
6 Tuomas Kokkola | LaSB Heinola | 4 | 1 | 2 | 3 |
10 Niklas Pantsar | Tiikerit | 4 | 3 | 0 | 3 |
37 Atte Söder | Indians | 4 | 2 | 1 | 3 |
16 Ben Kolster | Indians | 4 | 2 | 1 | 3 |
94 Rasmus Lunden | LaSB Heinola | 4 | 2 | 1 | 3 |
20 Nuutti Pälviä | Tiikerit | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 Miko Vaarimo | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 2 | 0 | 2 |
28 Veeti Yli-Talonen | LaSB Heinola | 4 | 1 | 1 | 2 |
96 Tatu Alivaara | Indians | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 Mika Raatikainen | EräViikingit Itä | 3 | 1 | 1 | 2 |
14 Oliver Kiviluoto | EräViikingit Itä | 3 | 1 | 1 | 2 |
11 Atte Kuhanen | LaSB Heinola | 4 | 0 | 2 | 2 |
5 Nico Harjunpää | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 2 | 2 |
41 Sebastian Forsstedt | Indians | 4 | 1 | 1 | 2 |
91 Peetu Rantala | LaSB Heinola | 4 | 2 | 0 | 2 |
30 Juuso Luostarinen | Tiikerit | 4 | 2 | 0 | 2 |
71 Jesper Kopponen | Indians | 4 | 0 | 2 | 2 |
20 Juho Rantala | LaSB Heinola | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 Eemil Yli-Hukkala | Oilers NG | 3 | 1 | 0 | 1 |
32 Kasper Aarto | Oilers NG | 3 | 1 | 0 | 1 |
18 Riku Liikola | LaSB Heinola | 4 | 1 | 0 | 1 |
16 Janne Pulkkinen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 Tore Andersen | Indians | 4 | 1 | 0 | 1 |
17 Etunimi Sukunimi | EräViikingit Itä | 3 | 1 | 0 | 1 |
50 Leo Martiala | EräViikingit Itä | 3 | 1 | 0 | 1 |
98 Lauri Leino | Tiikerit | 4 | 0 | 1 | 1 |
22 Jooa Palojoki | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 Joakim Pohjonen | Indians | 4 | 0 | 1 | 1 |
23 Joonas Rämö | Oilers NG | 3 | 0 | 1 | 1 |
27 Jussi Rouhiainen | Oilers NG | 3 | 0 | 1 | 1 |
39 Akseli Kaukola | Oilers NG | 3 | 0 | 1 | 1 |
25 Etunimi Sukunimi | Oilers NG | 3 | 0 | 1 | 1 |
20 Veikka Sammallahti | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 1 | 1 |
25 Aleksi Sepponen | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 1 | 1 |
20 Joonas Raunio | Oilers NG | 3 | 0 | 1 | 1 |
33 Maxim Vesanen | Oilers NG | 3 | 1 | 0 | 1 |
37 Santeri Rinta-Huumo | Oilers NG | 3 | 0 | 1 | 1 |
8 Joona Inkinen | Oilers NG | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 Veikko Sumelles | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 1 | 1 |
97 Jerry Sainio | EräViikingit Itä | 3 | 1 | 0 | 1 |
68 Simeon Ellonen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 1 | 0 | 1 |
69 Jaakko Malaska MV | LaSB Heinola | 4 | 0 | 1 | 1 |
36 Veikka Saarinen | Tiikerit | 4 | 1 | 0 | 1 |
64 Joona Havu | Tiikerit | 4 | 1 | 0 | 1 |
17 Elias Kax | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 1 | 1 |
47 Chris Oja | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 1 | 0 | 1 |
87 Jere Nieminen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 1 | 1 |
33 Matias Martela | EräViikingit Pohjoinen | 2 | 1 | 0 | 1 |
76 Lauri Lahnalahti | LaSB Heinola | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 Joel Honkanen | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 Pyry Pehkonen | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 Tuomas Vuorio | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 Roope Sauvonsaari | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 Miika Konttila | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 Jim Sipiläinen MV | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
94 Niko Peitsoma | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 Oliver Back | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 Vertti Auvinen MV | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 Mico-Matias Tiainen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 Risto Kankkunen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 Akseli Salonen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 Topi Röytiö | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 Eero Sihvola MV | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 Elis Laitila | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 Leon Puttonen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
65 Veeti Lemmetyinen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 Teemu Hakkarainen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
84 Luukas Poutiainen | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 Aaro Suhonen MV | Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 Theo Honkanen | LaSB Heinola | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 Niklas Nikki MV | LaSB Heinola | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 Miko Töyrylä | LaSB Heinola | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 Juuso Virtanen | LaSB Heinola | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 Juho Lappalainen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 Olli Marjo | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 Onni Laakso MV | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 Anton Iho | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 Kalle Saastamoinen MV | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
50 Rasmus Repo | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
71 Olli Salminen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
72 Väinö Lehto MV | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 Vili Auvinen | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 Jesse Jokilehto | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 Manu Granlund | EräViikingit Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 Jonas Waris | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 Aaro Aleksejev | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 Markus Leinonen | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 Olli Leskinen | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 Olle Heikkilä | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
57 Lassi Lahnamäki | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
73 Felix Jansson | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
82 Tuomas Pohjalainen | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
91 Kalle Nummikoski | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 Theo Vihlman | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 Artturi Lindberg MV | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 Jasu Nousiainen | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 Aleksi Partti | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 Tuomas Ola | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 Oskari Heino | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 Riku Sievänen | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 Konsta Koivunen MV | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 Kasperi Pulkkinen | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 Riku Helenius MV | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
72 Ilja Luukkonen | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
77 Aapo Punakallio | EräViikingit Itä | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 Elmeri Strang MV | Oilers NG | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 Arttu Sassi MV | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 |
TURNAUSSÄÄNNÖT
Peliaika on kaikissa juniorisarjoissa 3 x 15 minuuttia juoksevaa peliaikaa ja pelimuoto on 5 vs 5. D- ja E-junioreiden sarjassa, sekä C2 kilpasarjassa Y-pelaajia saa käyttää Salibandyliiton sarjasäännösten mukaisesti, 2 kenttäpelaajaa ja 1 maalivahti. Muissa C-junioreissa ei saa käyttää yli-ikäisiä pelaajia. Y-pelaajat saavat pelata turnauksessa ainoastaan yhdessä joukkueessa. C2 eliittisarjassa pelaavat pelaajat eivät saa osallistua C2 kilpasarjan peleihin. Poikien -06 sarjan pelaajat saavat pelata myös -05 sarjan peleissä.
Joukkueet jaetaan kahteen kolmen joukkueen alkulohkoon. Alkulohkopelit pelataan yksinkertaisena sarjana, turnauksen ensimmäisenä päivänä. Lohkojen kolmanneksi jääneet joukkueet etenevät sijoitusotteluun (sijat 5-6). Lohkojen kaksi parasta etenevät välieriin. Välierien häviäjät pronssiotteluun ja voittajat finaaliin. Kaikki jatkopelit pelataan turnauksen toisena päivänä. Jos joukkuemäärä jää jossain sarjassa alle kuuden, niin sarjajärjestelmää voidaan muuttaa. Kaikille joukkueille taataan kuitenkin 3-4 peliä, oli sarjajärjestelmä mikä tahansa.
Kaikissa ikäluokissa lauantain jokaisen alkusarjan ottelun viimeinen peliminuutti on tehokasta aikaa. Pelikello pysäytetään maalin, jäähyn tai tuomarin antaman merkin jälkeen. Aikalisät eivät ole alkusarjan otteluissa käytössä. Sunnuntain pudotuspeleissä ja sijoitusotteluissa pelien viimeiset kolme minuuttia ovat tehokasta peliaikaa. Kaikissa sunnuntain otteluissa joukkueilla on käytössään yksi aikalisä. Kaikki ottelut päättyvät keskeytykseen kahdentoista maalin eron syntyessä.
Joukkueiden sarjasijoitus lohkoissa määräytyy pisteiden mukaan. Voitosta saa kaksi (2) pistettä, tasapelistä yhden (1) pisteen ja tappiosta nolla. Jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin, niiden sarjasijoitus määritellään seuraavasti:
1. keskinäisen ottelun pisteet
2. keskinäisten ottelujen maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
3. maaliero koko alkulohkossa (tehdyt maalit miinus päästetyt maali)
4. alkulohkossa tehdyt maalit
5. arpa Jos pudotuspeliottelu tai sijoitusottelu päättyy varsinaisen peliajan jälkeen tasan, suoritetaan rangaistuslaukauskilpailu. Kummallakin joukkueella on kolme laukojaa. Mikäli rangaistuslaukauskilpailu on kolmen laukaisijan jälkeen tasan, jatketaan pari kerrallaan, niin kauan että voittaja on selvillä.