C06-pojat Musta

Tervetuloa seuraamaan EräViikinkien C06 Mustan kilpajoukkueen menoa!
EräViikingit C06 Musta on kaudelle 2020-2021 perustettu joukkue, johon on tullut pelaajia viidestä eri joukkueesta. Yhteiset treenit ja joukkueen yhteishengen muodostaminen päästiin aloittamaan kesäkuussa 2020.
Joukkue pelaa alueellista kilpasarjaa kaudella 2020 – 2021 kahdella eri peliryhmällä (Musta ja Sininen). Joukkue tekee yhteistyötä 06-ikäluokan edustusjoukkueiden (Pohjoinen ja Itä) kanssa.
Joukkueen arvoja ovat: hyvä ilmapiiri, laadukas harjoittelu ja tasainen peliaika kauden aikana.
HUOM! Joukkueeseen mahtuu vielä pelaajia ja maalivahti. Mikäli pelipaikka kiinnostaa, niin ota yhteyttä: tuomas.ollikainen(at)eraviikingit.fi.
Joukkueen Instagram: EräViikingit 06 Musta ja YouTube-kanava: EräViikingit 06 Musta
Tuomas Ollikainen
tuomas.ollikainen@eraviikingit.fi
Markku Rantala
Mikko Saukkonen
Matti Saarto
Kim Granlund
Kati Häyhä
SSBL ETELÄ-SUOMI C2 KILPASARJA | ||||
Sininen peliryhmä | ||||
Alkusarja | ||||
Sarjataulukko ja tilastot | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
4.10.2020 14:00 | Tennari | ErVi C06 Musta (Sininen) | Rangers Hawks | 9 – 2 |
4.10.2020 16:00 | Tennari | Hawks | ErVi C06 Musta (Sininen) | 3 – 7 |
20.10.2020 19:00 | AC Myllypuro | LoSB Fighters | ErVi C06 Musta (Sininen) | 8 – 0 |
23.10.2020 18:00 | AC Myllypuro | ErVi C06 Musta (Sininen) | Oilers White | 5 – 7 |
1.11.2020 10:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta (Sininen) | Hawks | 4 – 1 |
1.11.2020 13:00 | Mosahalli | Rangers Hawks | ErVi C06 Musta (Sininen) | 1 – 12 |
7.11.2020 17:00 | AC Myllypuro | ErVi C06 Musta (Sininen) | LoSB Fighters | 7 – 2 |
7.11.2020 19:00 | AC Myllypuro | Oilers White | ErVi C06 Musta (Sininen) | 1 – 3 |
Alueen eliittijatkosarja | ||||
Sarjataulukko ja tilastot | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
21.11.2020 13:00 | Masala | Blackbirds | ErVi C06 Musta (Sininen) | 6 – 4 |
21.11.2020 15:00 | Masala | ErVi C06 Musta (Sininen) | PSS | 3 – 11 |
17.1.2021 10:00 | Campo Center | ErVi C06 Musta (Sininen) | Rangers Hawks | SIIRTYY |
17.1.2021 15:00 | Campo Center | ErVi C06 Musta (Sininen) | Blackbirds | SIIRTYY |
31.1.2021 10:00 | Tuusulan SBH | PSS | ErVi C06 Musta (Sininen) | SIIRTYY |
31.1.2021 12:00 | Tuusulan SBH | ErVi C06 Musta (Sininen) | Oilers Musta | SIIRTYY |
13.2.2021 13:00 | Esport Areena | Oilers White | ErVi C06 Musta (Sininen) | SIIRTYY |
13.2.2021 15:00 | Esport Areena | Rangers Hawks | ErVi C06 Musta (Sininen) | SIIRTYY |
28.2.2021 17:00 | AC Myllypuro | ErVi C06 Musta (Sininen) | Oilers White | SIIRTYY |
28.2.2021 19:00 | AC Myllypuro | Oilers Musta | ErVi C06 Musta (Sininen) | SIIRTYY |
6.3.2021 11:00 | Masala | Blackbirds | ErVi C06 Musta (Sininen) | SIIRTYY |
6.3.2021 13:00 | Masala | ErVi C06 Musta (Sininen) | PSS | SIIRTYY |
6.3.2021 17:00 | Masala | Oilers Musta | ErVi C06 Musta (Sininen) | SIIRTYY |
13.3.2021 12:00 | Esport Areena | ErVi C06 Musta (Sininen) | Oilers White | SIIRTYY |
13.3.2021 15:00 | Esport Areena | ErVi C06 Musta (Sininen) | Rangers Hawks | SIIRTYY |
Musta peliryhmä | ||||
Alkusarja | ||||
Sarjataulukko ja tilastot | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
4.10.2020 11:00 | Klondyke | ErVi C06 Musta (Musta) | EräViikingit North | 2 – 8 |
4.10.2020 13:00 | Klondyke | SB-Pro | ErVi C06 Musta (Musta) | 2 – 6 |
18.10.2020 14:00 | Porvoon SBH | ErVi C06 Musta (Musta) | Oilers Musta | 5 – 10 |
7.11.2020 16:00 | Campo Center | PSS | ErVi C06 Musta (Musta) | 5 – 0 |
7.11.2020 18:00 | Campo Center | Blackbirds | ErVi C06 Musta (Musta) | 5 – 5 |
Aluejatkosarja | ||||
Sarjataulukko ja tilastot | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
21.11.2020 14:00 | Esport Areena | ErVi C06 Musta (Musta) | EräViikingit North | 6 – 4 |
21.11.2020 16:00 | Esport Areena | Hawks | ErVi C06 Musta (Musta) | 5 – 9 |
17.1.2021 13:00 | AC Myllypuro | LoSB Fighters | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
17.1.2021 15:00 | AC Myllypuro | EräViikingit North | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
31.1.2021 13:00 | AC Myllypuro | ErVi C06 Musta (Musta) | Hawks | SIIRTYY |
31.1.2021 15:00 | AC Myllypuro | ErVi C06 Musta (Musta) | Oilers Akatemia | SIIRTYY |
13.2.2021 14:00 | Tennari | SB-Pro | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
13.2.2021 17:00 | Tennari | ErVi C06 Musta (Musta) | LoSB Fighters | SIIRTYY |
28.2.2021 9:00 | AC Myllypuro | Oilers Akatemia | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
28.2.2021 14:00 | AC Myllypuro | ErVi C06 Musta (Musta) | SB-Pro | SIIRTYY |
6.3.2021 12:00 | Esport Areena | ErVi C06 Musta (Musta) | EräViikingit North | SIIRTYY |
6.3.2021 14:00 | Esport Areena | Hawks | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
6.3.2021 18:00 | Esport Areena | Oilers Akatemia | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
13.3.2021 15:00 | AC Ruskeasuo | ErVi C06 Musta (Musta) | SB-Pro | SIIRTYY |
13.3.2021 18:00 | AC Ruskeasuo | LoSB Fighters | ErVi C06 Musta (Musta) | SIIRTYY |
ALUELIIGA ETELÄ-SUOMI C KILPA | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
27.10.2020 19:00 | A Edelfeltin koulu | PSS | ErVi C06 Musta | 6 – 4 |
12.11.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | SB-Pro II | 4 – 9 |
19.11.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | TU | 2 – 4 |
26.11.2020 18:15 | Kauklahti | GrIFK | ErVi C06 Musta | 0 – 0 |
15.4.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | SB Vantaa Red | |
21.4.2020 18:00 | Kurkelan koulu | Blackbirds Musta | ErVi C06 Musta | |
22.4.2021 19:15 | Kauklahti | TU | ErVi C06 Musta | |
29.4.2021 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | PSS | |
6.5.2021 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | GrIFK | |
10.5.2021 17:30 | Arkadia Halli | SB-Pro II | ErVi C06 Musta | |
20.5.2021 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | Blackbirds Musta | |
29.3.2021 19:30 | Hämeenkylän LH | SB Vantaa Red | ErVi C06 Musta | |
KW MEMORIAL CUP | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
12.9.2020 11:00 | Campo Center | SC Hawks | ErVi C06 Musta (Sininen) | 6 – 7 |
12.9.2020 12:00 | Campo Center | ErVi C06 Musta (Musta) | LoSB | 3 – 5 |
12.9.2020 13:00 | Campo Center | ErVi C06 Musta (Sininen) | SB-Pro | 3 – 2 |
12.9.2020 17:00 | Campo Center | Oilers White | ErVi C06 Musta (Musta) | 2 – 2 |
Välierä | ||||
13.9.2020 12:00 | Campo Center | ErVi C06 Musta (Sininen) | ErVi C06 Musta (Musta) | 5 – 3 |
Pronssiottelu | ||||
13.9.2020 14:00 | Campo Center | LoSB | ErVi C06 Musta (Musta) | 4 – 2 |
Finaali | ||||
13.9.2020 15:15 | Campo Center | SC Hawks | ErVi C06 Musta (Sininen) | 2 – 3 |
Sijoitukset | ||||
1. ErVi C06 Musta (Sininen) | 4. ErVi C06 Musta (Musta) | |||
HARJOITUSOTTELUT | ||||
AJANKOHTA | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
6.6.2020 13:15 | Mosahalli | ErVi C06 Pohjoinen | ErVi C06 Musta | 9 – 1 |
9.6.2020 17:30 | AC Myllypuro | ErVi C06 Pohjoinen | ErVi C06 Musta | 8 – 2 |
25.6.2020 18:00 | Mosahalli | ErVi B-tytöt Edustus | ErVi C06 Musta | 4 – 3 |
29.7.2020 20:00 | AC Myllypuro | ErVi D07 Itä | ErVi C06 Musta | 4 – 10 |
6.8.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | EV B-tytöt Edustus | 3 – 1 |
7.8.2020 19:00 | Klondyke | BBU 06 Kilpa | ErVi C06 Musta | 8 – 5 |
20.8.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta | EV B-tytöt Edustus | 1 – 8 |
20.9.2020 15:00 | Klondyke | BBU 06 Kilpa | ErVi C06 Musta | 10-10 (3x20min) |
23.9.2020 17:00 | AC Myllypuro | SC Hawks | ErVi C06 Musta (Sininen) | 3 – 6 |
24.9.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta (Musta) | SB Pro | 2 – 5 |
1.10.2020 19:00 | Mosahalli | ErVi D07 Pohjoinen | ErVi C06 Musta (Sininen) | 8 – 0 |
1.10.2020 20:00 | Mosahalli | ErVi C06 Musta (Musta) | ErVi D07 Pohjoinen | 5 – 11 |
Aalto Jesse
Ala-Hautala Eino
Ala-Marttila Arttu
Aurivuo Kimi
Backman Daniel
Bäckström Lucas
Ervasti Aatu
Granlund Christoffer
Hallikainen Atte
Heikkilä Niklas
Häyhä Juuso
Järvinen Kristian
Kindstedt Benjamin
Mönkkönen Eero
Nikula Juho
Pohto Noel
Pursiainen Kale
Ranta Aarne
Saarto Elmo
Saukkonen Eetu
Savilampi Akseli
Schauman Robin
Tiili Aaro
Tuomi Jesper
Tuominen Eemi
Tyynelä Tuukka
Vanninen Julius
Hansen Kalle (MV)
Kujala Kristian (MV)
Sihvonen Arttu (MV)